Bevolking
Hoogte: de ranglijst van de gemeenten
Hoogte: Vaals staat bovenaan met 223 m en De Ronde Venen sluit de rij met −8 m. De mediaan van de 339 gemeenten is 6 m.
Het podium en de top 100
De aangewezen rijLandelijke mediaanBeweeg over een rij, tik erop of selecteer haar met het toetsenbord om te zien waar ze op de landelijke schaal staat.
| # | Gemeente | Provincie | Hoogte |
|---|---|---|---|
| 1 | Vaals | Limburg | 223 m |
| 2 | Kerkrade | Limburg | 158 m |
| 3 | Landgraaf | Limburg | 157 m |
| 4 | Simpelveld | Limburg | 140 m |
| 5 | Gulpen-Wittem | Limburg | 133 m |
| 6 | Eijsden-Margraten | Limburg | 124 m |
| 7 | Heerlen | Limburg | 120 m |
| 8 | Voerendaal | Limburg | 85 m |
| 9 | Beek (L.) | Limburg | 81 m |
| 10 | Brunssum | Limburg | 79 m |
| 11 | Valkenburg aan de Geul | Limburg | 75 m |
| 12 | Beekdaelen | Limburg | 68 m |
| 13 | Meerssen | Limburg | 59 m |
| 14 | Sittard-Geleen | Limburg | 56 m |
| 15 | Stein (L.) | Limburg | 55 m |
| 16 | Oldenzaal | Overijssel | 49 m |
| 17 | Enschede | Overijssel | 44 m |
| 18 | Maastricht | Limburg | 42 m |
| 19 | Weert | Limburg | 39 m |
| 20 | Losser | Overijssel | 37 m |
| 21 | Winterswijk | Gelderland | 36 m |
| 22 | Peel en Maas | Limburg | 35 m |
| 23 | Rhenen | Utrecht | 33 m |
| 23 | Reusel-De Mierden | Noord-Brabant | 33 m |
| 23 | Bergeijk | Noord-Brabant | 33 m |
| 26 | Lochem | Gelderland | 32 m |
| 26 | Nederweert | Limburg | 32 m |
| 26 | Bladel | Noord-Brabant | 32 m |
| 26 | Geldrop-Mierlo | Noord-Brabant | 32 m |
| 30 | Borger-Odoorn | Drenthe | 31 m |
| 30 | Cranendonck | Noord-Brabant | 31 m |
| 30 | Echt-Susteren | Limburg | 31 m |
| 33 | Eersel | Noord-Brabant | 30 m |
| 34 | Haaksbergen | Overijssel | 29 m |
| 34 | Epe | Gelderland | 29 m |
| 34 | Venray | Limburg | 29 m |
| 34 | Rijssen-Holten | Overijssel | 29 m |
| 38 | Aalten | Gelderland | 28 m |
| 38 | Nunspeet | Gelderland | 28 m |
| 40 | Rozendaal | Gelderland | 27 m |
| 40 | Asten | Noord-Brabant | 27 m |
| 40 | Deurne | Noord-Brabant | 27 m |
| 40 | Someren | Noord-Brabant | 27 m |
| 40 | Valkenswaard | Noord-Brabant | 27 m |
| 45 | Nijmegen | Gelderland | 26 m |
| 45 | Leudal | Limburg | 26 m |
| 45 | Maashorst | Noord-Brabant | 26 m |
| 48 | Baarle-Nassau | Noord-Brabant | 25 m |
| 48 | Beesel | Limburg | 25 m |
| 50 | Horst aan de Maas | Limburg | 24 m |
| 50 | Heeze-Leende | Noord-Brabant | 24 m |
| 50 | Dinkelland | Overijssel | 24 m |
| 53 | Emmen | Drenthe | 23 m |
| 53 | Ede | Gelderland | 23 m |
| 53 | Veldhoven | Noord-Brabant | 23 m |
| 53 | Waalre | Noord-Brabant | 23 m |
| 53 | Land van Cuijk | Noord-Brabant | 23 m |
| 58 | Tubbergen | Overijssel | 22 m |
| 58 | Apeldoorn | Gelderland | 22 m |
| 58 | Helmond | Noord-Brabant | 22 m |
| 58 | Roermond | Limburg | 22 m |
| 58 | Oost Gelre | Gelderland | 22 m |
| 58 | Gemert-Bakel | Noord-Brabant | 22 m |
| 64 | Hengelo (O.) | Overijssel | 20 m |
| 64 | Boekel | Noord-Brabant | 20 m |
| 64 | Eindhoven | Noord-Brabant | 20 m |
| 64 | Venlo | Limburg | 20 m |
| 64 | Berg en Dal | Gelderland | 20 m |
| 69 | Borne | Overijssel | 19 m |
| 69 | Hilvarenbeek | Noord-Brabant | 19 m |
| 69 | Maasgouw | Limburg | 19 m |
| 72 | Putten | Gelderland | 18 m |
| 72 | Oirschot | Noord-Brabant | 18 m |
| 72 | Tilburg | Noord-Brabant | 18 m |
| 72 | Aa en Hunze | Drenthe | 18 m |
| 76 | Almelo | Overijssel | 17 m |
| 76 | Ermelo | Gelderland | 17 m |
| 76 | Best | Noord-Brabant | 17 m |
| 76 | Goirle | Noord-Brabant | 17 m |
| 76 | Laarbeek | Noord-Brabant | 17 m |
| 81 | Arnhem | Gelderland | 16 m |
| 81 | Doesburg | Gelderland | 16 m |
| 81 | Son en Breugel | Noord-Brabant | 16 m |
| 84 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Noord-Brabant | 15 m |
| 84 | Westerveld | Drenthe | 15 m |
| 84 | Berkelland | Gelderland | 15 m |
| 87 | Assen | Drenthe | 14 m |
| 87 | Loon op Zand | Noord-Brabant | 14 m |
| 87 | Mook en Middelaar | Limburg | 14 m |
| 87 | Oude IJsselstreek | Gelderland | 14 m |
| 87 | Hof van Twente | Overijssel | 14 m |
| 92 | Hellendoorn | Overijssel | 13 m |
| 92 | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | 13 m |
| 92 | Gennep | Limburg | 13 m |
| 92 | Montferland | Gelderland | 13 m |
| 96 | Groningen | Groningen | 12 m |
| 96 | Coevorden | Drenthe | 12 m |
| 96 | Hoogeveen | Drenthe | 12 m |
| 96 | Soest | Utrecht | 12 m |
| 96 | Utrecht | Utrecht | 12 m |
Onderaan de ranglijst
| # | Gemeente | Provincie | Hoogte |
|---|---|---|---|
| 315 | Bodegraven-Reeuwijk | Zuid-Holland | −3 m |
| 315 | Krimpenerwaard | Zuid-Holland | −3 m |
| 315 | Westerwolde | Groningen | −3 m |
| 315 | Vijfheerenlanden | Utrecht | −3 m |
| 315 | Molenlanden | Zuid-Holland | −3 m |
| 330 | Staphorst | Overijssel | −4 m |
| 330 | Aalsmeer | Noord-Holland | −4 m |
| 330 | Ouder-Amstel | Noord-Holland | −4 m |
| 333 | Noordoostpolder | Flevoland | −5 m |
| 333 | Nieuwkoop | Zuid-Holland | −5 m |
| 333 | Lansingerland | Zuid-Holland | −5 m |
| 336 | Waterland | Noord-Holland | −6 m |
| 337 | Waddinxveen | Zuid-Holland | −7 m |
| 337 | Zuidplas | Zuid-Holland | −7 m |
| 339 | De Ronde Venen | Utrecht | −8 m |
Vergelijking van de provincies
Gemiddelden gewogen volgens de bevolking voor de percentages; totalen voor de tellingen.
- Limburg48 m
- Noord-Brabant14 m
- Drenthe12 m
- Gelderland11 m
- Overijssel10 m
- Utrecht4 m
- Fryslân1 m
- Groningen0 m
- Noord-Holland0 m
- Zuid-Holland0 m
- Zeeland0 m
- Flevoland−3 m
Andere ranglijsten over hetzelfde thema
Veelgestelde vragen
Welke gemeente staat bovenaan voor “Hoogte”?
Vaals staat bovenaan voor “Hoogte”, met 223 m.
Wat is de mediane waarde van “Hoogte”?
De mediaan van de 339 gerangschikte gemeenten is 6 m.