Bevolking · 2026
Bevolking: de ranglijst van de gemeenten
Bevolking: Amsterdam staat bovenaan met 941.927 en Schiermonnikoog sluit de rij met 972. De mediaan van de 342 gemeenten is 33.186.
Het podium en de top 100
De aangewezen rijLandelijke mediaanBeweeg over een rij, tik erop of selecteer haar met het toetsenbord om te zien waar ze op de landelijke schaal staat.
| # | Gemeente | Provincie | Bevolking |
|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | Noord-Holland | 941.927 |
| 2 | Rotterdam | Zuid-Holland | 673.804 |
| 3 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 569.468 |
| 4 | Utrecht | Utrecht | 378.121 |
| 5 | Eindhoven | Noord-Brabant | 249.783 |
| 6 | Groningen | Groningen | 244.427 |
| 7 | Almere | Flevoland | 232.619 |
| 8 | Tilburg | Noord-Brabant | 230.746 |
| 9 | Breda | Noord-Brabant | 190.204 |
| 10 | Nijmegen | Gelderland | 189.871 |
| 11 | Arnhem | Gelderland | 171.822 |
| 12 | Apeldoorn | Gelderland | 169.212 |
| 13 | Haarlem | Noord-Holland | 168.898 |
| 14 | Haarlemmermeer | Noord-Holland | 166.978 |
| 15 | Zaanstad | Noord-Holland | 165.201 |
| 16 | Amersfoort | Utrecht | 163.764 |
| 17 | Enschede | Overijssel | 162.683 |
| 18 | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | 162.295 |
| 19 | Zwolle | Overijssel | 134.147 |
| 20 | Zoetermeer | Zuid-Holland | 130.836 |
| 21 | Leiden | Zuid-Holland | 130.328 |
| 22 | Leeuwarden | Fryslân | 130.162 |
| 23 | Maastricht | Limburg | 126.026 |
| 24 | Ede | Gelderland | 125.331 |
| 25 | Dordrecht | Zuid-Holland | 122.991 |
| 26 | Westland | Zuid-Holland | 118.874 |
| 27 | Alphen aan den Rijn | Zuid-Holland | 117.284 |
| 28 | Alkmaar | Noord-Holland | 113.196 |
| 29 | Delft | Zuid-Holland | 110.089 |
| 30 | Emmen | Drenthe | 109.881 |
| 31 | Deventer | Overijssel | 105.111 |
| 32 | Venlo | Limburg | 104.195 |
| 33 | Helmond | Noord-Brabant | 96.860 |
| 34 | Purmerend | Noord-Holland | 96.182 |
| 35 | Amstelveen | Noord-Holland | 95.840 |
| 36 | Oss | Noord-Brabant | 95.549 |
| 37 | Hilversum | Noord-Holland | 94.595 |
| 38 | Land van Cuijk | Noord-Brabant | 93.645 |
| 39 | Sittard-Geleen | Limburg | 92.461 |
| 40 | Hoeksche Waard | Zuid-Holland | 91.445 |
| 41 | Dijk en Waard | Noord-Holland | 91.411 |
| 42 | Súdwest-Fryslân | Fryslân | 90.521 |
| 43 | Nissewaard | Zuid-Holland | 89.112 |
| 44 | Heerlen | Limburg | 87.764 |
| 45 | Lelystad | Flevoland | 85.781 |
| 46 | Meierijstad | Noord-Brabant | 85.236 |
| 47 | Hengelo (O.) | Overijssel | 84.045 |
| 48 | Schiedam | Zuid-Holland | 81.931 |
| 49 | Leidschendam-Voorburg | Zuid-Holland | 78.916 |
| 50 | Roosendaal | Noord-Brabant | 78.165 |
| 51 | Gouda | Zuid-Holland | 77.818 |
| 52 | Vlaardingen | Zuid-Holland | 77.480 |
| 53 | Hoorn | Noord-Holland | 76.202 |
| 54 | Almelo | Overijssel | 75.166 |
| 55 | Voorne aan Zee | Zuid-Holland | 75.012 |
| 56 | Veenendaal | Utrecht | 70.779 |
| 57 | Assen | Drenthe | 70.769 |
| 58 | Bergen op Zoom | Noord-Brabant | 70.692 |
| 59 | Velsen | Noord-Holland | 70.361 |
| 60 | Capelle aan den IJssel | Zuid-Holland | 69.698 |
| 61 | Nieuwegein | Utrecht | 68.257 |
| 62 | Katwijk | Zuid-Holland | 67.149 |
| 63 | Zeist | Utrecht | 66.648 |
| 64 | Lansingerland | Zuid-Holland | 66.633 |
| 65 | Stichtse Vecht | Utrecht | 66.196 |
| 66 | Westerkwartier | Groningen | 65.067 |
| 67 | Hardenberg | Overijssel | 64.116 |
| 68 | Barneveld | Gelderland | 63.926 |
| 69 | Vijfheerenlanden | Utrecht | 63.246 |
| 70 | Rijswijk (ZH.) | Zuid-Holland | 61.857 |
| 71 | Roermond | Limburg | 61.431 |
| 72 | Midden-Groningen | Groningen | 61.346 |
| 73 | Gooise Meren | Noord-Holland | 61.213 |
| 74 | Doetinchem | Gelderland | 60.466 |
| 75 | Maashorst | Noord-Brabant | 60.059 |
| 76 | Altena | Noord-Brabant | 58.946 |
| 77 | Pijnacker-Nootdorp | Zuid-Holland | 58.741 |
| 78 | Oosterhout | Noord-Brabant | 58.726 |
| 79 | Krimpenerwaard | Zuid-Holland | 57.898 |
| 80 | Smallingerland | Fryslân | 57.188 |
| 81 | Kampen | Overijssel | 56.835 |
| 82 | Hoogeveen | Drenthe | 56.781 |
| 83 | Den Helder | Noord-Holland | 56.678 |
| 84 | Terneuzen | Zeeland | 55.955 |
| 85 | Woerden | Utrecht | 54.199 |
| 86 | West Betuwe | Gelderland | 53.445 |
| 87 | Goeree-Overflakkee | Zuid-Holland | 52.798 |
| 88 | De Fryske Marren | Fryslân | 52.248 |
| 89 | Heerenveen | Fryslân | 51.955 |
| 90 | Noordoostpolder | Flevoland | 51.930 |
| 91 | Waalwijk | Noord-Brabant | 51.635 |
| 92 | Weert | Limburg | 51.498 |
| 93 | Utrechtse Heuvelrug | Utrecht | 51.107 |
| 94 | Houten | Utrecht | 50.952 |
| 95 | Harderwijk | Gelderland | 50.655 |
| 96 | Hollands Kroon | Noord-Holland | 50.592 |
| 97 | Middelburg (Z.) | Zeeland | 50.439 |
| 98 | Zutphen | Gelderland | 49.292 |
| 99 | Zuidplas | Zuid-Holland | 49.291 |
| 100 | Overbetuwe | Gelderland | 49.266 |
Onderaan de ranglijst
| # | Gemeente | Provincie | Bevolking |
|---|---|---|---|
| 328 | Alphen-Chaam | Noord-Brabant | 10.495 |
| 329 | Simpelveld | Limburg | 10.459 |
| 330 | Zoeterwoude | Zuid-Holland | 10.355 |
| 331 | Vaals | Limburg | 10.106 |
| 332 | Eemnes | Utrecht | 10.065 |
| 333 | Oostzaan | Noord-Holland | 9.778 |
| 334 | Mook en Middelaar | Limburg | 8.192 |
| 335 | Noord-Beveland | Zeeland | 8.067 |
| 336 | Baarle-Nassau | Noord-Brabant | 7.256 |
| 337 | Renswoude | Utrecht | 5.908 |
| 338 | Terschelling | Fryslân | 4.834 |
| 339 | Ameland | Fryslân | 3.816 |
| 340 | Rozendaal | Gelderland | 1.837 |
| 341 | Vlieland | Fryslân | 1.202 |
| 342 | Schiermonnikoog | Fryslân | 972 |
Vergelijking van de provincies
Totaal per provincie.
- Zuid-Holland3.882.708
- Noord-Holland3.009.386
- Noord-Brabant2.676.955
- Gelderland2.173.349
- Utrecht1.415.104
- Overijssel1.202.375
- Limburg1.138.374
- Fryslân665.208
- Groningen601.286
- Drenthe508.109
- Flevoland462.816
- Zeeland394.538
Andere ranglijsten over hetzelfde thema
Veelgestelde vragen
Welke gemeente staat bovenaan voor “Bevolking”?
Amsterdam staat bovenaan voor “Bevolking”, met 941.927.
Wat is de mediane waarde van “Bevolking”?
De mediaan van de 342 gerangschikte gemeenten is 33.186.