Bevolking
Oppervlakte: de ranglijst van de gemeenten
Oppervlakte: Súdwest-Fryslân staat bovenaan met 522,8 km² en Westervoort sluit de rij met 7,0 km². De mediaan van de 342 gemeenten is 75,8 km².
Het podium en de top 100
De aangewezen rijLandelijke mediaanBeweeg over een rij, tik erop of selecteer haar met het toetsenbord om te zien waar ze op de landelijke schaal staat.
| # | Gemeente | Provincie | Oppervlakte |
|---|---|---|---|
| 1 | Súdwest-Fryslân | Fryslân | 522,8 km² |
| 2 | Het Hogeland | Groningen | 474,3 km² |
| 3 | Noordoostpolder | Flevoland | 457,8 km² |
| 4 | Noardeast-Fryslân | Fryslân | 375,8 km² |
| 5 | Westerkwartier | Groningen | 362,5 km² |
| 6 | Hollands Kroon | Noord-Holland | 357,6 km² |
| 7 | De Fryske Marren | Fryslân | 351,0 km² |
| 8 | Land van Cuijk | Noord-Brabant | 341,1 km² |
| 9 | Midden-Drenthe | Drenthe | 340,6 km² |
| 10 | Apeldoorn | Gelderland | 339,9 km² |
| 11 | Emmen | Drenthe | 336,3 km² |
| 12 | Dronten | Flevoland | 333,6 km² |
| 13 | Ede | Gelderland | 318,1 km² |
| 14 | Hardenberg | Overijssel | 312,0 km² |
| 15 | Coevorden | Drenthe | 296,2 km² |
| 16 | Steenwijkerland | Overijssel | 288,2 km² |
| 17 | Waadhoeke | Fryslân | 285,4 km² |
| 18 | Bronckhorst | Gelderland | 283,5 km² |
| 19 | Sluis | Zeeland | 278,6 km² |
| 20 | Westerveld | Drenthe | 278,4 km² |
| 21 | Midden-Groningen | Groningen | 277,7 km² |
| 22 | Aa en Hunze | Drenthe | 276,1 km² |
| 23 | Westerwolde | Groningen | 275,6 km² |
| 24 | Borger-Odoorn | Drenthe | 274,9 km² |
| 25 | Hoeksche Waard | Zuid-Holland | 268,2 km² |
| 26 | Eemsdelta | Groningen | 268,2 km² |
| 27 | Goeree-Overflakkee | Zuid-Holland | 262,1 km² |
| 28 | Berkelland | Gelderland | 258,0 km² |
| 29 | Terneuzen | Zeeland | 250,0 km² |
| 30 | Zeewolde | Flevoland | 247,1 km² |
| 31 | Leeuwarden | Fryslân | 237,4 km² |
| 32 | Lelystad | Flevoland | 234,1 km² |
| 33 | Schouwen-Duiveland | Zeeland | 229,1 km² |
| 34 | Oldambt | Groningen | 226,6 km² |
| 35 | Opsterland | Fryslân | 224,4 km² |
| 36 | De Wolden | Drenthe | 224,3 km² |
| 37 | Ooststellingwerf | Fryslân | 223,3 km² |
| 38 | Rotterdam | Zuid-Holland | 220,3 km² |
| 39 | Weststellingwerf | Fryslân | 220,1 km² |
| 40 | West Betuwe | Gelderland | 215,4 km² |
| 41 | Lochem | Gelderland | 212,9 km² |
| 42 | Hof van Twente | Overijssel | 212,1 km² |
| 43 | Hulst | Zeeland | 200,8 km² |
| 44 | Altena | Noord-Brabant | 199,5 km² |
| 45 | Noordenveld | Drenthe | 199,0 km² |
| 46 | Haarlemmermeer | Noord-Holland | 197,3 km² |
| 47 | Amsterdam | Noord-Holland | 190,1 km² |
| 48 | Heerenveen | Fryslân | 189,9 km² |
| 49 | Horst aan de Maas | Limburg | 188,2 km² |
| 50 | Groningen | Groningen | 184,9 km² |
| 51 | Meierijstad | Noord-Brabant | 184,0 km² |
| 52 | Molenlanden | Zuid-Holland | 181,6 km² |
| 53 | Ommen | Overijssel | 179,6 km² |
| 54 | Barneveld | Gelderland | 175,9 km² |
| 55 | Dinkelland | Overijssel | 175,7 km² |
| 56 | Raalte | Overijssel | 170,9 km² |
| 57 | Schagen | Noord-Holland | 167,8 km² |
| 58 | Dalfsen | Overijssel | 165,0 km² |
| 59 | Venray | Limburg | 162,8 km² |
| 60 | Leudal | Limburg | 162,4 km² |
| 61 | Oss | Noord-Brabant | 161,8 km² |
| 62 | Texel | Noord-Holland | 160,3 km² |
| 63 | Peel en Maas | Limburg | 159,3 km² |
| 64 | Moerdijk | Noord-Brabant | 159,2 km² |
| 65 | Epe | Gelderland | 156,1 km² |
| 66 | Krimpenerwaard | Zuid-Holland | 149,2 km² |
| 67 | Tytsjerksteradiel | Fryslân | 148,6 km² |
| 68 | Tubbergen | Overijssel | 147,0 km² |
| 69 | Tholen | Zeeland | 146,9 km² |
| 70 | Steenbergen | Noord-Brabant | 146,5 km² |
| 71 | Vijfheerenlanden | Utrecht | 146,2 km² |
| 72 | Tynaarlo | Drenthe | 141,8 km² |
| 73 | Borsele | Zeeland | 141,4 km² |
| 74 | Enschede | Overijssel | 140,7 km² |
| 75 | Kampen | Overijssel | 140,4 km² |
| 76 | Winterswijk | Gelderland | 138,1 km² |
| 77 | Hellendoorn | Overijssel | 137,9 km² |
| 78 | Maashorst | Noord-Brabant | 137,3 km² |
| 79 | Oude IJsselstreek | Gelderland | 135,9 km² |
| 80 | Staphorst | Overijssel | 134,0 km² |
| 81 | Buren | Gelderland | 133,6 km² |
| 82 | Veere | Zeeland | 132,9 km² |
| 83 | Utrechtse Heuvelrug | Utrecht | 132,1 km² |
| 84 | Deventer | Overijssel | 130,5 km² |
| 85 | Almere | Flevoland | 129,2 km² |
| 86 | Nunspeet | Gelderland | 128,7 km² |
| 87 | Hoogeveen | Drenthe | 127,6 km² |
| 88 | Alphen aan den Rijn | Zuid-Holland | 126,4 km² |
| 89 | Tilburg | Noord-Brabant | 125,8 km² |
| 90 | Breda | Noord-Brabant | 125,7 km² |
| 91 | Venlo | Limburg | 124,1 km² |
| 92 | Voorst | Gelderland | 122,9 km² |
| 93 | Gemert-Bakel | Noord-Brabant | 121,9 km² |
| 94 | Voorne aan Zee | Zuid-Holland | 121,9 km² |
| 95 | Medemblik | Noord-Holland | 121,1 km² |
| 96 | Zundert | Noord-Brabant | 120,6 km² |
| 97 | Stadskanaal | Groningen | 117,8 km² |
| 98 | Smallingerland | Fryslân | 117,0 km² |
| 99 | Deurne | Noord-Brabant | 116,9 km² |
| 100 | Olst-Wijhe | Overijssel | 113,7 km² |
Onderaan de ranglijst
| # | Gemeente | Provincie | Oppervlakte |
|---|---|---|---|
| 328 | Laren (NH.) | Noord-Holland | 12,4 km² |
| 329 | Diemen | Noord-Holland | 11,9 km² |
| 330 | Doesburg | Gelderland | 11,6 km² |
| 331 | Oostzaan | Noord-Holland | 11,6 km² |
| 332 | Leiderdorp | Zuid-Holland | 11,5 km² |
| 333 | Voorschoten | Zuid-Holland | 11,1 km² |
| 334 | Blaricum | Noord-Holland | 11,0 km² |
| 335 | Hendrik-Ido-Ambacht | Zuid-Holland | 10,5 km² |
| 336 | Papendrecht | Zuid-Holland | 9,3 km² |
| 337 | Heemstede | Noord-Holland | 9,2 km² |
| 338 | Alblasserdam | Zuid-Holland | 8,8 km² |
| 339 | Maassluis | Zuid-Holland | 8,5 km² |
| 340 | Krimpen aan den IJssel | Zuid-Holland | 7,7 km² |
| 341 | Oegstgeest | Zuid-Holland | 7,3 km² |
| 342 | Westervoort | Gelderland | 7,0 km² |
Vergelijking van de provincies
Totaal per provincie.
- Gelderland4.956 km²
- Noord-Brabant4.900 km²
- Fryslân3.325 km²
- Overijssel3.314 km²
- Zuid-Holland2.702 km²
- Noord-Holland2.662 km²
- Drenthe2.633 km²
- Groningen2.313 km²
- Limburg2.141 km²
- Zeeland1.780 km²
- Utrecht1.485 km²
- Flevoland1.415 km²
Andere ranglijsten over hetzelfde thema
Veelgestelde vragen
Welke gemeente staat bovenaan voor “Oppervlakte”?
Súdwest-Fryslân staat bovenaan voor “Oppervlakte”, met 522,8 km².
Wat is de mediane waarde van “Oppervlakte”?
De mediaan van de 342 gerangschikte gemeenten is 75,8 km².