Bevolking · 2026
Bevolkingsdichtheid: de ranglijst van de gemeenten
Bevolkingsdichtheid: 's-Gravenhage staat bovenaan met 6.863 inw./km² en Schiermonnikoog sluit de rij met 24,4 inw./km². De mediaan van de 342 gemeenten is 487,9 inw./km².
Het podium en de top 100
De aangewezen rijLandelijke mediaanBeweeg over een rij, tik erop of selecteer haar met het toetsenbord om te zien waar ze op de landelijke schaal staat.
| # | Gemeente | Provincie | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|---|
| 1 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 6.863 inw./km² |
| 2 | Leiden | Zuid-Holland | 5.943 inw./km² |
| 3 | Haarlem | Noord-Holland | 5.786 inw./km² |
| 4 | Amsterdam | Noord-Holland | 4.954 inw./km² |
| 5 | Capelle aan den IJssel | Zuid-Holland | 4.894 inw./km² |
| 6 | Delft | Zuid-Holland | 4.839 inw./km² |
| 7 | Gouda | Zuid-Holland | 4.694 inw./km² |
| 8 | Schiedam | Zuid-Holland | 4.590 inw./km² |
| 9 | Rijswijk (ZH.) | Zuid-Holland | 4.422 inw./km² |
| 10 | Maassluis | Zuid-Holland | 4.388 inw./km² |
| 11 | Utrecht | Utrecht | 4.029 inw./km² |
| 12 | Krimpen aan den IJssel | Zuid-Holland | 3.894 inw./km² |
| 13 | Zoetermeer | Zuid-Holland | 3.865 inw./km² |
| 14 | Hoorn | Noord-Holland | 3.683 inw./km² |
| 15 | Veenendaal | Utrecht | 3.652 inw./km² |
| 16 | Nijmegen | Gelderland | 3.615 inw./km² |
| 17 | Oegstgeest | Zuid-Holland | 3.584 inw./km² |
| 18 | Papendrecht | Zuid-Holland | 3.455 inw./km² |
| 19 | Vlaardingen | Zuid-Holland | 3.287 inw./km² |
| 20 | Hendrik-Ido-Ambacht | Zuid-Holland | 3.161 inw./km² |
| 21 | Rotterdam | Zuid-Holland | 3.058 inw./km² |
| 22 | Heemstede | Noord-Holland | 2.995 inw./km² |
| 23 | Nieuwegein | Utrecht | 2.941 inw./km² |
| 24 | Eindhoven | Noord-Brabant | 2.840 inw./km² |
| 25 | Diemen | Noord-Holland | 2.805 inw./km² |
| 26 | Katwijk | Zuid-Holland | 2.699 inw./km² |
| 27 | Amersfoort | Utrecht | 2.618 inw./km² |
| 28 | Huizen | Noord-Holland | 2.610 inw./km² |
| 29 | Barendrecht | Zuid-Holland | 2.491 inw./km² |
| 30 | Leidschendam-Voorburg | Zuid-Holland | 2.486 inw./km² |
| 31 | Leiderdorp | Zuid-Holland | 2.430 inw./km² |
| 32 | Beverwijk | Noord-Holland | 2.342 inw./km² |
| 33 | Voorschoten | Zuid-Holland | 2.338 inw./km² |
| 34 | Amstelveen | Noord-Holland | 2.322 inw./km² |
| 35 | Alblasserdam | Zuid-Holland | 2.314 inw./km² |
| 36 | Maastricht | Limburg | 2.259 inw./km² |
| 37 | Zaanstad | Noord-Holland | 2.242 inw./km² |
| 38 | Zwijndrecht | Zuid-Holland | 2.208 inw./km² |
| 39 | Westervoort | Gelderland | 2.170 inw./km² |
| 40 | Kerkrade | Limburg | 2.089 inw./km² |
| 41 | Gorinchem | Zuid-Holland | 2.088 inw./km² |
| 42 | Hilversum | Noord-Holland | 2.080 inw./km² |
| 43 | Sliedrecht | Zuid-Holland | 2.070 inw./km² |
| 44 | Ridderkerk | Zuid-Holland | 2.046 inw./km² |
| 45 | Heerlen | Limburg | 1.958 inw./km² |
| 46 | Tilburg | Noord-Brabant | 1.834 inw./km² |
| 47 | Helmond | Noord-Brabant | 1.823 inw./km² |
| 48 | Almere | Flevoland | 1.800 inw./km² |
| 49 | Hillegom | Zuid-Holland | 1.788 inw./km² |
| 50 | Uithoorn | Noord-Holland | 1.783 inw./km² |
| 51 | Arnhem | Gelderland | 1.759 inw./km² |
| 52 | Urk | Flevoland | 1.704 inw./km² |
| 53 | Aalsmeer | Noord-Holland | 1.670 inw./km² |
| 54 | Dordrecht | Zuid-Holland | 1.595 inw./km² |
| 55 | Brunssum | Limburg | 1.593 inw./km² |
| 56 | Pijnacker-Nootdorp | Zuid-Holland | 1.590 inw./km² |
| 57 | IJsselstein | Utrecht | 1.584 inw./km² |
| 58 | Stede Broec | Noord-Holland | 1.553 inw./km² |
| 59 | Velsen | Noord-Holland | 1.551 inw./km² |
| 60 | Lisse | Zuid-Holland | 1.520 inw./km² |
| 61 | Breda | Noord-Brabant | 1.513 inw./km² |
| 62 | Veldhoven | Noord-Brabant | 1.512 inw./km² |
| 63 | Landgraaf | Limburg | 1.497 inw./km² |
| 64 | Oldenzaal | Overijssel | 1.486 inw./km² |
| 65 | Dijk en Waard | Noord-Holland | 1.482 inw./km² |
| 66 | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | 1.481 inw./km² |
| 67 | Enkhuizen | Noord-Holland | 1.478 inw./km² |
| 68 | Gooise Meren | Noord-Holland | 1.477 inw./km² |
| 69 | Westland | Zuid-Holland | 1.472 inw./km² |
| 70 | Heemskerk | Noord-Holland | 1.449 inw./km² |
| 71 | Wageningen | Gelderland | 1.408 inw./km² |
| 72 | Hengelo (O.) | Overijssel | 1.382 inw./km² |
| 73 | Zeist | Utrecht | 1.373 inw./km² |
| 74 | Teylingen | Zuid-Holland | 1.368 inw./km² |
| 75 | Vlissingen | Zeeland | 1.338 inw./km² |
| 76 | Groningen | Groningen | 1.322 inw./km² |
| 77 | Heiloo | Noord-Holland | 1.317 inw./km² |
| 78 | Geldrop-Mierlo | Noord-Brabant | 1.312 inw./km² |
| 79 | Harderwijk | Gelderland | 1.302 inw./km² |
| 80 | Tiel | Gelderland | 1.295 inw./km² |
| 81 | Waddinxveen | Zuid-Holland | 1.280 inw./km² |
| 82 | Den Helder | Noord-Holland | 1.260 inw./km² |
| 83 | Lansingerland | Zuid-Holland | 1.251 inw./km² |
| 84 | Albrandswaard | Zuid-Holland | 1.227 inw./km² |
| 85 | Nissewaard | Zuid-Holland | 1.214 inw./km² |
| 86 | Zwolle | Overijssel | 1.213 inw./km² |
| 87 | Zutphen | Gelderland | 1.205 inw./km² |
| 88 | Stein (L.) | Limburg | 1.195 inw./km² |
| 89 | Sittard-Geleen | Limburg | 1.183 inw./km² |
| 90 | Blaricum | Noord-Holland | 1.174 inw./km² |
| 91 | Enschede | Overijssel | 1.156 inw./km² |
| 92 | Hardinxveld-Giessendam | Zuid-Holland | 1.152 inw./km² |
| 93 | Almelo | Overijssel | 1.120 inw./km² |
| 94 | Middelburg (Z.) | Zeeland | 1.043 inw./km² |
| 95 | Culemborg | Gelderland | 1.040 inw./km² |
| 96 | Soest | Utrecht | 1.035 inw./km² |
| 97 | Alkmaar | Noord-Holland | 1.027 inw./km² |
| 98 | Purmerend | Noord-Holland | 1.027 inw./km² |
| 99 | Roermond | Limburg | 1.015 inw./km² |
| 100 | Borne | Overijssel | 964,1 inw./km² |
Onderaan de ranglijst
| # | Gemeente | Provincie | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|---|
| 328 | Midden-Drenthe | Drenthe | 101,0 inw./km² |
| 329 | Zeewolde | Flevoland | 99,6 inw./km² |
| 330 | Baarle-Nassau | Noord-Brabant | 95,3 inw./km² |
| 331 | Borger-Odoorn | Drenthe | 95,2 inw./km² |
| 332 | Aa en Hunze | Drenthe | 94,4 inw./km² |
| 333 | Noord-Beveland | Zeeland | 93,7 inw./km² |
| 334 | Westerwolde | Groningen | 91,7 inw./km² |
| 335 | Texel | Noord-Holland | 87,1 inw./km² |
| 336 | Sluis | Zeeland | 83,3 inw./km² |
| 337 | Westerveld | Drenthe | 72,0 inw./km² |
| 338 | Ameland | Fryslân | 70,4 inw./km² |
| 339 | Rozendaal | Gelderland | 65,8 inw./km² |
| 340 | Terschelling | Fryslân | 57,0 inw./km² |
| 341 | Vlieland | Fryslân | 30,6 inw./km² |
| 342 | Schiermonnikoog | Fryslân | 24,4 inw./km² |
Vergelijking van de provincies
Gemiddelden gewogen volgens de bevolking voor de percentages; totalen voor de tellingen.
- Zuid-Holland1.437 inw./km²
- Noord-Holland1.130 inw./km²
- Utrecht952,8 inw./km²
- Noord-Brabant546,3 inw./km²
- Limburg531,6 inw./km²
- Gelderland438,5 inw./km²
- Overijssel362,8 inw./km²
- Flevoland327,1 inw./km²
- Groningen260,0 inw./km²
- Zeeland221,7 inw./km²
- Fryslân200,0 inw./km²
- Drenthe193,0 inw./km²
Andere ranglijsten over hetzelfde thema
Veelgestelde vragen
Welke gemeente staat bovenaan voor “Bevolkingsdichtheid”?
's-Gravenhage staat bovenaan voor “Bevolkingsdichtheid”, met 6.863 inw./km².
Wat is de mediane waarde van “Bevolkingsdichtheid”?
De mediaan van de 342 gerangschikte gemeenten is 487,9 inw./km².