Population
Elevation: ranking of municipalities
Elevation: the highest value is in Vaals (223 m) and the lowest in De Ronde Venen (−8 m). The median across 339 municipalities is 6 m.
Podium and top 100
The row you point atNational medianHover over, tap or select a row with the keyboard to see where it stands on the national scale.
| # | Municipality | Province | Elevation |
|---|---|---|---|
| 1 | Vaals | Limburg | 223 m |
| 2 | Kerkrade | Limburg | 158 m |
| 3 | Landgraaf | Limburg | 157 m |
| 4 | Simpelveld | Limburg | 140 m |
| 5 | Gulpen-Wittem | Limburg | 133 m |
| 6 | Eijsden-Margraten | Limburg | 124 m |
| 7 | Heerlen | Limburg | 120 m |
| 8 | Voerendaal | Limburg | 85 m |
| 9 | Beek | Limburg | 81 m |
| 10 | Brunssum | Limburg | 79 m |
| 11 | Valkenburg aan de Geul | Limburg | 75 m |
| 12 | Beekdaelen | Limburg | 68 m |
| 13 | Meerssen | Limburg | 59 m |
| 14 | Sittard-Geleen | Limburg | 56 m |
| 15 | Stein | Limburg | 55 m |
| 16 | Oldenzaal | Overijssel | 49 m |
| 17 | Enschede | Overijssel | 44 m |
| 18 | Maastricht | Limburg | 42 m |
| 19 | Weert | Limburg | 39 m |
| 20 | Losser | Overijssel | 37 m |
| 21 | Winterswijk | Gelderland | 36 m |
| 22 | Peel en Maas | Limburg | 35 m |
| 23 | Rhenen | Utrecht | 33 m |
| 23 | Reusel-De Mierden | North Brabant | 33 m |
| 23 | Bergeijk | North Brabant | 33 m |
| 26 | Lochem | Gelderland | 32 m |
| 26 | Nederweert | Limburg | 32 m |
| 26 | Bladel | North Brabant | 32 m |
| 26 | Geldrop-Mierlo | North Brabant | 32 m |
| 30 | Borger-Odoorn | Drenthe | 31 m |
| 30 | Cranendonck | North Brabant | 31 m |
| 30 | Echt-Susteren | Limburg | 31 m |
| 33 | Eersel | North Brabant | 30 m |
| 34 | Haaksbergen | Overijssel | 29 m |
| 34 | Epe | Gelderland | 29 m |
| 34 | Venray | Limburg | 29 m |
| 34 | Rijssen-Holten | Overijssel | 29 m |
| 38 | Aalten | Gelderland | 28 m |
| 38 | Nunspeet | Gelderland | 28 m |
| 40 | Rozendaal | Gelderland | 27 m |
| 40 | Asten | North Brabant | 27 m |
| 40 | Deurne | North Brabant | 27 m |
| 40 | Someren | North Brabant | 27 m |
| 40 | Valkenswaard | North Brabant | 27 m |
| 45 | Nijmegen | Gelderland | 26 m |
| 45 | Leudal | Limburg | 26 m |
| 45 | Maashorst | North Brabant | 26 m |
| 48 | Baarle-Nassau | North Brabant | 25 m |
| 48 | Beesel | Limburg | 25 m |
| 50 | Horst aan de Maas | Limburg | 24 m |
| 50 | Heeze-Leende | North Brabant | 24 m |
| 50 | Dinkelland | Overijssel | 24 m |
| 53 | Emmen | Drenthe | 23 m |
| 53 | Ede | Gelderland | 23 m |
| 53 | Veldhoven | North Brabant | 23 m |
| 53 | Waalre | North Brabant | 23 m |
| 53 | Land van Cuijk | North Brabant | 23 m |
| 58 | Tubbergen | Overijssel | 22 m |
| 58 | Apeldoorn | Gelderland | 22 m |
| 58 | Helmond | North Brabant | 22 m |
| 58 | Roermond | Limburg | 22 m |
| 58 | Oost Gelre | Gelderland | 22 m |
| 58 | Gemert-Bakel | North Brabant | 22 m |
| 64 | Hengelo | Overijssel | 20 m |
| 64 | Boekel | North Brabant | 20 m |
| 64 | Eindhoven | North Brabant | 20 m |
| 64 | Venlo | Limburg | 20 m |
| 64 | Berg en Dal | Gelderland | 20 m |
| 69 | Borne | Overijssel | 19 m |
| 69 | Hilvarenbeek | North Brabant | 19 m |
| 69 | Maasgouw | Limburg | 19 m |
| 72 | Putten | Gelderland | 18 m |
| 72 | Oirschot | North Brabant | 18 m |
| 72 | Tilburg | North Brabant | 18 m |
| 72 | Aa en Hunze | Drenthe | 18 m |
| 76 | Almelo | Overijssel | 17 m |
| 76 | Ermelo | Gelderland | 17 m |
| 76 | Best | North Brabant | 17 m |
| 76 | Goirle | North Brabant | 17 m |
| 76 | Laarbeek | North Brabant | 17 m |
| 81 | Arnhem | Gelderland | 16 m |
| 81 | Doesburg | Gelderland | 16 m |
| 81 | Son en Breugel | North Brabant | 16 m |
| 84 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | North Brabant | 15 m |
| 84 | Westerveld | Drenthe | 15 m |
| 84 | Berkelland | Gelderland | 15 m |
| 87 | Assen | Drenthe | 14 m |
| 87 | Loon op Zand | North Brabant | 14 m |
| 87 | Mook en Middelaar | Limburg | 14 m |
| 87 | Oude IJsselstreek | Gelderland | 14 m |
| 87 | Hof van Twente | Overijssel | 14 m |
| 92 | Hellendoorn | Overijssel | 13 m |
| 92 | 's-Hertogenbosch | North Brabant | 13 m |
| 92 | Gennep | Limburg | 13 m |
| 92 | Montferland | Gelderland | 13 m |
| 96 | Groningen | Groningen | 12 m |
| 96 | Coevorden | Drenthe | 12 m |
| 96 | Hoogeveen | Drenthe | 12 m |
| 96 | Soest | Utrecht | 12 m |
| 96 | Utrecht | Utrecht | 12 m |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | Province | Elevation |
|---|---|---|---|
| 315 | Bodegraven-Reeuwijk | South Holland | −3 m |
| 315 | Krimpenerwaard | South Holland | −3 m |
| 315 | Westerwolde | Groningen | −3 m |
| 315 | Vijfheerenlanden | Utrecht | −3 m |
| 315 | Molenlanden | South Holland | −3 m |
| 330 | Staphorst | Overijssel | −4 m |
| 330 | Aalsmeer | North Holland | −4 m |
| 330 | Ouder-Amstel | North Holland | −4 m |
| 333 | Noordoostpolder | Flevoland | −5 m |
| 333 | Nieuwkoop | South Holland | −5 m |
| 333 | Lansingerland | South Holland | −5 m |
| 336 | Waterland | North Holland | −6 m |
| 337 | Waddinxveen | South Holland | −7 m |
| 337 | Zuidplas | South Holland | −7 m |
| 339 | De Ronde Venen | Utrecht | −8 m |
Regions compared
Population-weighted averages for rates; totals for counts.
- Limburg48 m
- North Brabant14 m
- Drenthe12 m
- Gelderland11 m
- Overijssel10 m
- Utrecht4 m
- Friesland1 m
- Groningen0 m
- North Holland0 m
- South Holland0 m
- Zeeland0 m
- Flevoland−3 m
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Elevation”?
Vaals ranks first for “Elevation”, with 223 m.
What is the median for “Elevation”?
The median across the 339 ranked municipalities is 6 m.