Energie · 2025
Gemiddelde elektriciteitslevering per woning: de ranglijst van de gemeenten
Gemiddelde elektriciteitslevering per woning: Rozendaal staat bovenaan met 3.980 kWh en Amsterdam sluit de rij met 1.880 kWh. De mediaan van de 342 gemeenten is 2.810 kWh.
Het podium en de top 100
De aangewezen rijLandelijke mediaanBeweeg over een rij, tik erop of selecteer haar met het toetsenbord om te zien waar ze op de landelijke schaal staat.
| # | Gemeente | Provincie | Gemiddelde elektriciteitslevering per woning |
|---|---|---|---|
| 1 | Rozendaal | Gelderland | 3.980 kWh |
| 2 | Blaricum | Noord-Holland | 3.720 kWh |
| 3 | Tubbergen | Overijssel | 3.530 kWh |
| 4 | Laren (NH.) | Noord-Holland | 3.460 kWh |
| 5 | Alphen-Chaam | Noord-Brabant | 3.420 kWh |
| 6 | Maasdriel | Gelderland | 3.410 kWh |
| 7 | Buren | Gelderland | 3.400 kWh |
| 7 | Boekel | Noord-Brabant | 3.400 kWh |
| 9 | Bergeijk | Noord-Brabant | 3.370 kWh |
| 9 | Dinkelland | Overijssel | 3.370 kWh |
| 11 | Reusel-De Mierden | Noord-Brabant | 3.360 kWh |
| 12 | Rucphen | Noord-Brabant | 3.350 kWh |
| 13 | West Maas en Waal | Gelderland | 3.340 kWh |
| 14 | Wierden | Overijssel | 3.330 kWh |
| 15 | Nederweert | Limburg | 3.320 kWh |
| 16 | Staphorst | Overijssel | 3.310 kWh |
| 17 | Eersel | Noord-Brabant | 3.280 kWh |
| 17 | Bernheze | Noord-Brabant | 3.280 kWh |
| 19 | Sint-Michielsgestel | Noord-Brabant | 3.270 kWh |
| 19 | Heeze-Leende | Noord-Brabant | 3.270 kWh |
| 21 | Oirschot | Noord-Brabant | 3.260 kWh |
| 22 | Baarle-Nassau | Noord-Brabant | 3.240 kWh |
| 23 | Hilvarenbeek | Noord-Brabant | 3.210 kWh |
| 23 | Someren | Noord-Brabant | 3.210 kWh |
| 23 | Leudal | Limburg | 3.210 kWh |
| 26 | Bloemendaal | Noord-Holland | 3.200 kWh |
| 26 | De Wolden | Drenthe | 3.200 kWh |
| 26 | Neder-Betuwe | Gelderland | 3.200 kWh |
| 26 | Peel en Maas | Limburg | 3.200 kWh |
| 26 | West Betuwe | Gelderland | 3.200 kWh |
| 31 | Gemert-Bakel | Noord-Brabant | 3.190 kWh |
| 32 | Asten | Noord-Brabant | 3.180 kWh |
| 32 | Horst aan de Maas | Limburg | 3.180 kWh |
| 34 | Losser | Overijssel | 3.170 kWh |
| 34 | Zundert | Noord-Brabant | 3.170 kWh |
| 34 | Bergen (L.) | Limburg | 3.170 kWh |
| 34 | Borger-Odoorn | Drenthe | 3.170 kWh |
| 38 | Aa en Hunze | Drenthe | 3.160 kWh |
| 38 | Cranendonck | Noord-Brabant | 3.160 kWh |
| 40 | Hof van Twente | Overijssel | 3.150 kWh |
| 41 | Westerveld | Drenthe | 3.140 kWh |
| 41 | Bronckhorst | Gelderland | 3.140 kWh |
| 41 | Beekdaelen | Limburg | 3.140 kWh |
| 44 | Urk | Flevoland | 3.130 kWh |
| 44 | Oldebroek | Gelderland | 3.130 kWh |
| 44 | Son en Breugel | Noord-Brabant | 3.130 kWh |
| 44 | Maasgouw | Limburg | 3.130 kWh |
| 44 | Laarbeek | Noord-Brabant | 3.130 kWh |
| 49 | Putten | Gelderland | 3.120 kWh |
| 49 | Eijsden-Margraten | Limburg | 3.120 kWh |
| 51 | Oisterwijk | Noord-Brabant | 3.100 kWh |
| 51 | Bladel | Noord-Brabant | 3.100 kWh |
| 53 | Deurne | Noord-Brabant | 3.090 kWh |
| 53 | Twenterand | Overijssel | 3.090 kWh |
| 55 | Dalfsen | Overijssel | 3.080 kWh |
| 55 | Lochem | Gelderland | 3.080 kWh |
| 55 | Bunschoten | Utrecht | 3.080 kWh |
| 58 | Hardenberg | Overijssel | 3.070 kWh |
| 58 | Druten | Gelderland | 3.070 kWh |
| 58 | Voorst | Gelderland | 3.070 kWh |
| 58 | Echt-Susteren | Limburg | 3.070 kWh |
| 58 | Altena | Noord-Brabant | 3.070 kWh |
| 63 | Ommen | Overijssel | 3.060 kWh |
| 63 | Zaltbommel | Gelderland | 3.060 kWh |
| 63 | Heusden | Noord-Brabant | 3.060 kWh |
| 63 | Waalre | Noord-Brabant | 3.060 kWh |
| 63 | Rijssen-Holten | Overijssel | 3.060 kWh |
| 63 | Westerwolde | Groningen | 3.060 kWh |
| 69 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Noord-Brabant | 3.050 kWh |
| 69 | Woensdrecht | Noord-Brabant | 3.050 kWh |
| 69 | Montferland | Gelderland | 3.050 kWh |
| 72 | Coevorden | Drenthe | 3.040 kWh |
| 72 | Beuningen | Gelderland | 3.040 kWh |
| 72 | Drechterland | Noord-Holland | 3.040 kWh |
| 72 | Wassenaar | Zuid-Holland | 3.040 kWh |
| 72 | Meerssen | Limburg | 3.040 kWh |
| 72 | Mook en Middelaar | Limburg | 3.040 kWh |
| 72 | Roerdalen | Limburg | 3.040 kWh |
| 72 | Meierijstad | Noord-Brabant | 3.040 kWh |
| 80 | Haaksbergen | Overijssel | 3.030 kWh |
| 80 | Barneveld | Gelderland | 3.030 kWh |
| 80 | Midden-Drenthe | Drenthe | 3.030 kWh |
| 83 | Hellendoorn | Overijssel | 3.020 kWh |
| 83 | Nunspeet | Gelderland | 3.020 kWh |
| 83 | Renswoude | Utrecht | 3.020 kWh |
| 83 | Drimmelen | Noord-Brabant | 3.020 kWh |
| 83 | Overbetuwe | Gelderland | 3.020 kWh |
| 83 | Land van Cuijk | Noord-Brabant | 3.020 kWh |
| 89 | Heerde | Gelderland | 3.010 kWh |
| 89 | Lopik | Utrecht | 3.010 kWh |
| 89 | Goirle | Noord-Brabant | 3.010 kWh |
| 89 | Gennep | Limburg | 3.010 kWh |
| 89 | Oude IJsselstreek | Gelderland | 3.010 kWh |
| 94 | Epe | Gelderland | 3.000 kWh |
| 94 | Loon op Zand | Noord-Brabant | 3.000 kWh |
| 94 | Voerendaal | Limburg | 3.000 kWh |
| 97 | Woudenberg | Utrecht | 2.990 kWh |
| 97 | Nieuwkoop | Zuid-Holland | 2.990 kWh |
| 97 | Best | Noord-Brabant | 2.990 kWh |
| 97 | Vught | Noord-Brabant | 2.990 kWh |
Onderaan de ranglijst
| # | Gemeente | Provincie | Gemiddelde elektriciteitslevering per woning |
|---|---|---|---|
| 326 | Vlaardingen | Zuid-Holland | 2.260 kWh |
| 326 | Maastricht | Limburg | 2.260 kWh |
| 330 | Nijmegen | Gelderland | 2.250 kWh |
| 331 | Leeuwarden | Fryslân | 2.230 kWh |
| 332 | Middelburg (Z.) | Zeeland | 2.220 kWh |
| 333 | Den Helder | Noord-Holland | 2.200 kWh |
| 334 | Vlissingen | Zeeland | 2.190 kWh |
| 335 | Haarlem | Noord-Holland | 2.160 kWh |
| 336 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 2.150 kWh |
| 337 | Utrecht | Utrecht | 2.140 kWh |
| 337 | Delft | Zuid-Holland | 2.140 kWh |
| 339 | Rotterdam | Zuid-Holland | 2.120 kWh |
| 340 | Groningen | Groningen | 2.060 kWh |
| 341 | Leiden | Zuid-Holland | 2.050 kWh |
| 342 | Amsterdam | Noord-Holland | 1.880 kWh |
Vergelijking van de provincies
Gemiddelden gewogen volgens de bevolking voor de percentages; totalen voor de tellingen.
- Drenthe2.818 kWh
- Flevoland2.815 kWh
- Noord-Brabant2.814 kWh
- Overijssel2.784 kWh
- Limburg2.783 kWh
- Gelderland2.769 kWh
- Fryslân2.570 kWh
- Zeeland2.562 kWh
- Utrecht2.549 kWh
- Groningen2.496 kWh
- Zuid-Holland2.422 kWh
- Noord-Holland2.350 kWh
Andere ranglijsten over hetzelfde thema
Gemiddeld aardgasverbruik per woningAardgasvrije woningenWoningen met zonnestroomWoningen die hoofdzakelijk elektrisch worden verwarmdOppervlakte zonneparkenWoningen met individuele cv-ketelWoningen met stadsverwarmingGemiddelde teruglevering van elektriciteit per woning aan het netOpgesteld vermogen zonnepanelen per inwonerZonnestroominstallaties per 1.000 inwoners
Veelgestelde vragen
Welke gemeente staat bovenaan voor “Gemiddelde elektriciteitslevering per woning”?
Rozendaal staat bovenaan voor “Gemiddelde elektriciteitslevering per woning”, met 3.980 kWh.
Wat is de mediane waarde van “Gemiddelde elektriciteitslevering per woning”?
De mediaan van de 342 gerangschikte gemeenten is 2.810 kWh.