Energie · 2025
Woningen die hoofdzakelijk elektrisch worden verwarmd
Woningen die hoofdzakelijk elektrisch worden verwarmd: Blaricum staat bovenaan met 30% en Rotterdam sluit de rij met 3%. De mediaan van de 342 gemeenten is 12%.
Het podium en de top 100
De aangewezen rijLandelijke mediaanBeweeg over een rij, tik erop of selecteer haar met het toetsenbord om te zien waar ze op de landelijke schaal staat.
| # | Gemeente | Provincie | Woningen die hoofdzakelijk elektrisch worden verwarmd |
|---|---|---|---|
| 1 | Blaricum | Noord-Holland | 30% |
| 2 | Zoeterwoude | Zuid-Holland | 26% |
| 3 | Tubbergen | Overijssel | 21% |
| 3 | Drechterland | Noord-Holland | 21% |
| 3 | Etten-Leur | Noord-Brabant | 21% |
| 3 | Reusel-De Mierden | Noord-Brabant | 21% |
| 7 | Wierden | Overijssel | 20% |
| 7 | Rozendaal | Gelderland | 20% |
| 7 | Waddinxveen | Zuid-Holland | 20% |
| 7 | Boekel | Noord-Brabant | 20% |
| 11 | Ameland | Fryslân | 19% |
| 11 | Schagen | Noord-Holland | 19% |
| 11 | Goes | Zeeland | 19% |
| 14 | Woudenberg | Utrecht | 18% |
| 14 | Eersel | Noord-Brabant | 18% |
| 14 | Goirle | Noord-Brabant | 18% |
| 14 | Westerkwartier | Groningen | 18% |
| 14 | Eemsdelta | Groningen | 18% |
| 19 | Dalfsen | Overijssel | 17% |
| 19 | Dronten | Flevoland | 17% |
| 19 | Best | Noord-Brabant | 17% |
| 19 | Dongen | Noord-Brabant | 17% |
| 19 | Aa en Hunze | Drenthe | 17% |
| 19 | Bergeijk | Noord-Brabant | 17% |
| 25 | Coevorden | Drenthe | 16% |
| 25 | Raalte | Overijssel | 16% |
| 25 | Wageningen | Gelderland | 16% |
| 25 | Texel | Noord-Holland | 16% |
| 25 | West Maas en Waal | Gelderland | 16% |
| 25 | Asten | Noord-Brabant | 16% |
| 25 | Gilze en Rijen | Noord-Brabant | 16% |
| 25 | Heusden | Noord-Brabant | 16% |
| 25 | Oirschot | Noord-Brabant | 16% |
| 25 | Beesel | Limburg | 16% |
| 25 | Koggenland | Noord-Holland | 16% |
| 25 | Bladel | Noord-Brabant | 16% |
| 25 | Midden-Drenthe | Drenthe | 16% |
| 25 | Olst-Wijhe | Overijssel | 16% |
| 25 | Zuidplas | Zuid-Holland | 16% |
| 25 | Peel en Maas | Limburg | 16% |
| 25 | Hollands Kroon | Noord-Holland | 16% |
| 42 | Opsterland | Fryslân | 15% |
| 42 | Vlieland | Fryslân | 15% |
| 42 | Borne | Overijssel | 15% |
| 42 | Hardenberg | Overijssel | 15% |
| 42 | Ommen | Overijssel | 15% |
| 42 | Brummen | Gelderland | 15% |
| 42 | Nijkerk | Gelderland | 15% |
| 42 | Medemblik | Noord-Holland | 15% |
| 42 | Opmeer | Noord-Holland | 15% |
| 42 | Maassluis | Zuid-Holland | 15% |
| 42 | Rijswijk (ZH.) | Zuid-Holland | 15% |
| 42 | Someren | Noord-Brabant | 15% |
| 42 | Waalre | Noord-Brabant | 15% |
| 42 | Gennep | Limburg | 15% |
| 42 | Oude IJsselstreek | Gelderland | 15% |
| 42 | Gemert-Bakel | Noord-Brabant | 15% |
| 42 | Heeze-Leende | Noord-Brabant | 15% |
| 42 | Borger-Odoorn | Drenthe | 15% |
| 42 | Bernheze | Noord-Brabant | 15% |
| 42 | Alphen-Chaam | Noord-Brabant | 15% |
| 62 | Hellendoorn | Overijssel | 14% |
| 62 | Staphorst | Overijssel | 14% |
| 62 | Hattem | Gelderland | 14% |
| 62 | Heerde | Gelderland | 14% |
| 62 | Maasdriel | Gelderland | 14% |
| 62 | Oldebroek | Gelderland | 14% |
| 62 | Houten | Utrecht | 14% |
| 62 | Renswoude | Utrecht | 14% |
| 62 | Edam-Volendam | Noord-Holland | 14% |
| 62 | Nieuwkoop | Zuid-Holland | 14% |
| 62 | Kapelle | Zeeland | 14% |
| 62 | Hilvarenbeek | Noord-Brabant | 14% |
| 62 | Oosterhout | Noord-Brabant | 14% |
| 62 | Sint-Michielsgestel | Noord-Brabant | 14% |
| 62 | Steenbergen | Noord-Brabant | 14% |
| 62 | Veldhoven | Noord-Brabant | 14% |
| 62 | Nederweert | Limburg | 14% |
| 62 | Horst aan de Maas | Limburg | 14% |
| 62 | Oost Gelre | Gelderland | 14% |
| 62 | Schouwen-Duiveland | Zeeland | 14% |
| 62 | De Wolden | Drenthe | 14% |
| 62 | Noord-Beveland | Zeeland | 14% |
| 62 | Westerveld | Drenthe | 14% |
| 62 | Tynaarlo | Drenthe | 14% |
| 62 | Neder-Betuwe | Gelderland | 14% |
| 62 | Rijssen-Holten | Overijssel | 14% |
| 62 | Dinkelland | Overijssel | 14% |
| 62 | Kaag en Braassem | Zuid-Holland | 14% |
| 62 | Zwartewaterland | Overijssel | 14% |
| 62 | Pijnacker-Nootdorp | Zuid-Holland | 14% |
| 62 | Meierijstad | Noord-Brabant | 14% |
| 62 | Montferland | Gelderland | 14% |
| 62 | Vijfheerenlanden | Utrecht | 14% |
| 62 | Het Hogeland | Groningen | 14% |
| 96 | Veendam | Groningen | 13% |
| 96 | Harlingen | Fryslân | 13% |
| 96 | Ooststellingwerf | Fryslân | 13% |
| 96 | Haaksbergen | Overijssel | 13% |
| 96 | Losser | Overijssel | 13% |
Onderaan de ranglijst
| # | Gemeente | Provincie | Woningen die hoofdzakelijk elektrisch worden verwarmd |
|---|---|---|---|
| 318 | Alblasserdam | Zuid-Holland | 6% |
| 318 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 6% |
| 318 | Leiderdorp | Zuid-Holland | 6% |
| 318 | Schiedam | Zuid-Holland | 6% |
| 318 | Vlaardingen | Zuid-Holland | 6% |
| 318 | Voorschoten | Zuid-Holland | 6% |
| 318 | Simpelveld | Limburg | 6% |
| 318 | Leidschendam-Voorburg | Zuid-Holland | 6% |
| 336 | Duiven | Gelderland | 5% |
| 336 | Dordrecht | Zuid-Holland | 5% |
| 336 | Papendrecht | Zuid-Holland | 5% |
| 336 | Zwijndrecht | Zuid-Holland | 5% |
| 340 | Amsterdam | Noord-Holland | 4% |
| 341 | Purmerend | Noord-Holland | 3% |
| 341 | Rotterdam | Zuid-Holland | 3% |
Vergelijking van de provincies
Gemiddelden gewogen volgens de bevolking voor de percentages; totalen voor de tellingen.
- Drenthe13%
- Groningen13%
- Noord-Brabant13%
- Overijssel12%
- Zeeland12%
- Fryslân12%
- Gelderland11%
- Limburg11%
- Flevoland10%
- Utrecht9%
- Zuid-Holland8%
- Noord-Holland8%
Andere ranglijsten over hetzelfde thema
Gemiddeld aardgasverbruik per woningGemiddelde elektriciteitslevering per woningAardgasvrije woningenWoningen met zonnestroomOppervlakte zonneparkenWoningen met individuele cv-ketelWoningen met stadsverwarmingGemiddelde teruglevering van elektriciteit per woning aan het netOpgesteld vermogen zonnepanelen per inwonerZonnestroominstallaties per 1.000 inwoners
Veelgestelde vragen
Welke gemeente staat bovenaan voor “Woningen die hoofdzakelijk elektrisch worden verwarmd”?
Blaricum staat bovenaan voor “Woningen die hoofdzakelijk elektrisch worden verwarmd”, met 30%.
Wat is de mediane waarde van “Woningen die hoofdzakelijk elektrisch worden verwarmd”?
De mediaan van de 342 gerangschikte gemeenten is 12%.