Energie · 2022
Oppervlakte zonneparken: de ranglijst van de gemeenten
Oppervlakte zonneparken: Borger-Odoorn staat bovenaan met 198 ha en Molenlanden sluit de rij met 0 ha. De mediaan van de 341 gemeenten is 0 ha.
Het podium en de top 100
De aangewezen rijLandelijke mediaanBeweeg over een rij, tik erop of selecteer haar met het toetsenbord om te zien waar ze op de landelijke schaal staat.
| # | Gemeente | Provincie | Oppervlakte zonneparken |
|---|---|---|---|
| 1 | Borger-Odoorn | Drenthe | 198 ha |
| 1 | Midden-Groningen | Groningen | 198 ha |
| 3 | Dronten | Flevoland | 131 ha |
| 4 | Hoogeveen | Drenthe | 108 ha |
| 5 | Lelystad | Flevoland | 105 ha |
| 5 | Westerwolde | Groningen | 105 ha |
| 7 | Stadskanaal | Groningen | 102 ha |
| 8 | Goeree-Overflakkee | Zuid-Holland | 96 ha |
| 9 | Emmen | Drenthe | 84 ha |
| 10 | Cranendonck | Noord-Brabant | 80 ha |
| 11 | Coevorden | Drenthe | 78 ha |
| 12 | Ooststellingwerf | Fryslân | 74 ha |
| 13 | Borsele | Zeeland | 71 ha |
| 14 | Voorst | Gelderland | 64 ha |
| 15 | Lochem | Gelderland | 59 ha |
| 16 | Terneuzen | Zeeland | 57 ha |
| 17 | Eemsdelta | Groningen | 52 ha |
| 18 | Haarlemmermeer | Noord-Holland | 51 ha |
| 19 | Moerdijk | Noord-Brabant | 50 ha |
| 20 | Groningen | Groningen | 48 ha |
| 21 | Het Hogeland | Groningen | 45 ha |
| 22 | Leeuwarden | Fryslân | 44 ha |
| 23 | Enschede | Overijssel | 43 ha |
| 24 | Westerkwartier | Groningen | 42 ha |
| 25 | Almelo | Overijssel | 41 ha |
| 26 | Hof van Twente | Overijssel | 38 ha |
| 27 | De Fryske Marren | Fryslân | 36 ha |
| 28 | Apeldoorn | Gelderland | 35 ha |
| 29 | Hardenberg | Overijssel | 34 ha |
| 29 | Breda | Noord-Brabant | 34 ha |
| 31 | Veendam | Groningen | 31 ha |
| 32 | Heerenveen | Fryslân | 30 ha |
| 32 | Zwolle | Overijssel | 30 ha |
| 34 | Almere | Flevoland | 29 ha |
| 34 | Houten | Utrecht | 29 ha |
| 34 | Medemblik | Noord-Holland | 29 ha |
| 37 | Horst aan de Maas | Limburg | 28 ha |
| 37 | Hollands Kroon | Noord-Holland | 28 ha |
| 39 | Roosendaal | Noord-Brabant | 27 ha |
| 39 | Midden-Drenthe | Drenthe | 27 ha |
| 41 | Dongen | Noord-Brabant | 26 ha |
| 41 | Tynaarlo | Drenthe | 26 ha |
| 43 | Den Helder | Noord-Holland | 22 ha |
| 43 | Noardeast-Fryslân | Fryslân | 22 ha |
| 45 | Someren | Noord-Brabant | 21 ha |
| 45 | Twenterand | Overijssel | 21 ha |
| 47 | Amersfoort | Utrecht | 20 ha |
| 47 | Berkelland | Gelderland | 20 ha |
| 49 | Losser | Overijssel | 19 ha |
| 49 | Schagen | Noord-Holland | 19 ha |
| 49 | Dordrecht | Zuid-Holland | 19 ha |
| 52 | Noordoostpolder | Flevoland | 18 ha |
| 52 | Rijssen-Holten | Overijssel | 18 ha |
| 54 | Tholen | Zeeland | 17 ha |
| 54 | Zuidplas | Zuid-Holland | 17 ha |
| 54 | West Betuwe | Gelderland | 17 ha |
| 54 | Hoeksche Waard | Zuid-Holland | 17 ha |
| 58 | Deventer | Overijssel | 16 ha |
| 58 | Tytsjerksteradiel | Fryslân | 16 ha |
| 58 | Lingewaard | Gelderland | 16 ha |
| 61 | Zutphen | Gelderland | 15 ha |
| 62 | Brummen | Gelderland | 14 ha |
| 62 | Nieuwegein | Utrecht | 14 ha |
| 62 | Vlissingen | Zeeland | 14 ha |
| 62 | Kerkrade | Limburg | 14 ha |
| 66 | Weststellingwerf | Fryslân | 13 ha |
| 66 | Middelburg (Z.) | Zeeland | 13 ha |
| 66 | Landgraaf | Limburg | 13 ha |
| 66 | Neder-Betuwe | Gelderland | 13 ha |
| 70 | Maashorst | Noord-Brabant | 12 ha |
| 71 | Reimerswaal | Zeeland | 11 ha |
| 71 | Gennep | Limburg | 11 ha |
| 71 | Venlo | Limburg | 11 ha |
| 71 | Schouwen-Duiveland | Zeeland | 11 ha |
| 71 | Wijdemeren | Noord-Holland | 11 ha |
| 71 | Oldambt | Groningen | 11 ha |
| 71 | Waadhoeke | Fryslân | 11 ha |
| 71 | Altena | Noord-Brabant | 11 ha |
| 79 | Achtkarspelen | Fryslân | 10 ha |
| 79 | Ameland | Fryslân | 10 ha |
| 79 | Wijchen | Gelderland | 10 ha |
| 79 | Wijk bij Duurstede | Utrecht | 10 ha |
| 79 | Purmerend | Noord-Holland | 10 ha |
| 79 | Sittard-Geleen | Limburg | 10 ha |
| 79 | Dijk en Waard | Noord-Holland | 10 ha |
| 86 | Raalte | Overijssel | 9 ha |
| 86 | Arnhem | Gelderland | 9 ha |
| 86 | Ermelo | Gelderland | 9 ha |
| 86 | Olst-Wijhe | Overijssel | 9 ha |
| 86 | Bronckhorst | Gelderland | 9 ha |
| 91 | Beuningen | Gelderland | 8 ha |
| 91 | Rotterdam | Zuid-Holland | 8 ha |
| 91 | Pekela | Groningen | 8 ha |
| 91 | Etten-Leur | Noord-Brabant | 8 ha |
| 91 | Maastricht | Limburg | 8 ha |
| 91 | Land van Cuijk | Noord-Brabant | 8 ha |
| 97 | Nijmegen | Gelderland | 7 ha |
| 97 | Eemnes | Utrecht | 7 ha |
| 97 | Goes | Zeeland | 7 ha |
| 100 | Hellendoorn | Overijssel | 6 ha |
Onderaan de ranglijst
| # | Gemeente | Provincie | Oppervlakte zonneparken |
|---|---|---|---|
| 159 | Midden-Delfland | Zuid-Holland | 0 ha |
| 159 | Kaag en Braassem | Zuid-Holland | 0 ha |
| 159 | Peel en Maas | Limburg | 0 ha |
| 159 | Zwartewaterland | Overijssel | 0 ha |
| 159 | Bodegraven-Reeuwijk | Zuid-Holland | 0 ha |
| 159 | Eijsden-Margraten | Limburg | 0 ha |
| 159 | Stichtse Vecht | Utrecht | 0 ha |
| 159 | Leidschendam-Voorburg | Zuid-Holland | 0 ha |
| 159 | Pijnacker-Nootdorp | Zuid-Holland | 0 ha |
| 159 | Nissewaard | Zuid-Holland | 0 ha |
| 159 | Krimpenerwaard | Zuid-Holland | 0 ha |
| 159 | Gooise Meren | Noord-Holland | 0 ha |
| 159 | Berg en Dal | Gelderland | 0 ha |
| 159 | Vijfheerenlanden | Utrecht | 0 ha |
| 159 | Molenlanden | Zuid-Holland | 0 ha |
Vergelijking van de provincies
Totaal per provincie.
- Groningen642 ha
- Drenthe531 ha
- Gelderland358 ha
- Noord-Brabant319 ha
- Overijssel295 ha
- Fryslân284 ha
- Flevoland284 ha
- Zeeland205 ha
- Noord-Holland191 ha
- Zuid-Holland174 ha
- Limburg112 ha
- Utrecht80 ha
Andere ranglijsten over hetzelfde thema
Gemiddeld aardgasverbruik per woningGemiddelde elektriciteitslevering per woningAardgasvrije woningenWoningen met zonnestroomWoningen die hoofdzakelijk elektrisch worden verwarmdWoningen met individuele cv-ketelWoningen met stadsverwarmingGemiddelde teruglevering van elektriciteit per woning aan het netOpgesteld vermogen zonnepanelen per inwonerZonnestroominstallaties per 1.000 inwoners
Veelgestelde vragen
Welke gemeente staat bovenaan voor “Oppervlakte zonneparken”?
Borger-Odoorn staat bovenaan voor “Oppervlakte zonneparken”, met 198 ha.
Wat is de mediane waarde van “Oppervlakte zonneparken”?
De mediaan van de 341 gerangschikte gemeenten is 0 ha.