Energie · 2025
Opgesteld vermogen zonnepanelen per inwoner: de ranglijst van de gemeenten
Opgesteld vermogen zonnepanelen per inwoner: Borger-Odoorn staat bovenaan met 13.109 Wp en 's-Gravenhage sluit de rij met 315 Wp. De mediaan van de 342 gemeenten is 1.707 Wp.
Het podium en de top 100
De aangewezen rijLandelijke mediaanBeweeg over een rij, tik erop of selecteer haar met het toetsenbord om te zien waar ze op de landelijke schaal staat.
| # | Gemeente | Provincie | Opgesteld vermogen zonnepanelen per inwoner |
|---|---|---|---|
| 1 | Borger-Odoorn | Drenthe | 13.109 Wp |
| 2 | Westerwolde | Groningen | 11.194 Wp |
| 3 | Pekela | Groningen | 8.952 Wp |
| 4 | Coevorden | Drenthe | 7.405 Wp |
| 5 | Dronten | Flevoland | 7.391 Wp |
| 6 | Reimerswaal | Zeeland | 7.302 Wp |
| 7 | Stadskanaal | Groningen | 6.163 Wp |
| 8 | Noordoostpolder | Flevoland | 6.120 Wp |
| 9 | Borsele | Zeeland | 5.840 Wp |
| 10 | Zeewolde | Flevoland | 5.631 Wp |
| 11 | Someren | Noord-Brabant | 5.571 Wp |
| 12 | Hilvarenbeek | Noord-Brabant | 5.447 Wp |
| 13 | Bunnik | Utrecht | 5.421 Wp |
| 14 | Midden-Groningen | Groningen | 5.361 Wp |
| 15 | Ooststellingwerf | Fryslân | 5.344 Wp |
| 16 | Cranendonck | Noord-Brabant | 5.076 Wp |
| 17 | Druten | Gelderland | 4.838 Wp |
| 18 | Hoogeveen | Drenthe | 4.793 Wp |
| 19 | Terneuzen | Zeeland | 4.762 Wp |
| 20 | Voorst | Gelderland | 4.626 Wp |
| 21 | Berkelland | Gelderland | 4.244 Wp |
| 22 | Winterswijk | Gelderland | 4.227 Wp |
| 23 | Boekel | Noord-Brabant | 4.131 Wp |
| 24 | Overbetuwe | Gelderland | 4.105 Wp |
| 25 | Midden-Drenthe | Drenthe | 4.069 Wp |
| 26 | Hollands Kroon | Noord-Holland | 4.030 Wp |
| 27 | Moerdijk | Noord-Brabant | 4.015 Wp |
| 28 | Weststellingwerf | Fryslân | 3.893 Wp |
| 29 | Horst aan de Maas | Limburg | 3.830 Wp |
| 30 | Goeree-Overflakkee | Zuid-Holland | 3.769 Wp |
| 31 | Brummen | Gelderland | 3.682 Wp |
| 32 | Eemsdelta | Groningen | 3.678 Wp |
| 33 | Lelystad | Flevoland | 3.573 Wp |
| 34 | Neder-Betuwe | Gelderland | 3.481 Wp |
| 35 | Laarbeek | Noord-Brabant | 3.434 Wp |
| 36 | Echt-Susteren | Limburg | 3.396 Wp |
| 37 | Nederweert | Limburg | 3.363 Wp |
| 38 | Peel en Maas | Limburg | 3.361 Wp |
| 39 | Hof van Twente | Overijssel | 3.351 Wp |
| 40 | Schiermonnikoog | Fryslân | 3.310 Wp |
| 40 | Reusel-De Mierden | Noord-Brabant | 3.310 Wp |
| 42 | Noordenveld | Drenthe | 3.282 Wp |
| 43 | Baarle-Nassau | Noord-Brabant | 3.278 Wp |
| 44 | Venray | Limburg | 3.266 Wp |
| 45 | Hardenberg | Overijssel | 3.263 Wp |
| 46 | Ameland | Fryslân | 3.225 Wp |
| 47 | Land van Cuijk | Noord-Brabant | 3.206 Wp |
| 48 | Wijk bij Duurstede | Utrecht | 3.201 Wp |
| 49 | Lochem | Gelderland | 3.187 Wp |
| 50 | Het Hogeland | Groningen | 3.184 Wp |
| 51 | De Fryske Marren | Fryslân | 3.055 Wp |
| 52 | Losser | Overijssel | 2.986 Wp |
| 53 | Asten | Noord-Brabant | 2.983 Wp |
| 54 | Beuningen | Gelderland | 2.971 Wp |
| 55 | Tynaarlo | Drenthe | 2.957 Wp |
| 56 | Medemblik | Noord-Holland | 2.945 Wp |
| 57 | Venlo | Limburg | 2.914 Wp |
| 58 | Beesel | Limburg | 2.909 Wp |
| 59 | Meierijstad | Noord-Brabant | 2.904 Wp |
| 60 | Vlieland | Fryslân | 2.806 Wp |
| 61 | Emmen | Drenthe | 2.792 Wp |
| 62 | Veendam | Groningen | 2.737 Wp |
| 63 | Schagen | Noord-Holland | 2.682 Wp |
| 64 | Bernheze | Noord-Brabant | 2.678 Wp |
| 65 | Son en Breugel | Noord-Brabant | 2.661 Wp |
| 66 | Opsterland | Fryslân | 2.659 Wp |
| 67 | Leudal | Limburg | 2.658 Wp |
| 68 | Noord-Beveland | Zeeland | 2.656 Wp |
| 69 | Heerenveen | Fryslân | 2.647 Wp |
| 70 | Steenbergen | Noord-Brabant | 2.644 Wp |
| 70 | Woensdrecht | Noord-Brabant | 2.644 Wp |
| 72 | Dinkelland | Overijssel | 2.635 Wp |
| 73 | Westerkwartier | Groningen | 2.608 Wp |
| 74 | Lansingerland | Zuid-Holland | 2.606 Wp |
| 75 | West Betuwe | Gelderland | 2.604 Wp |
| 76 | West Maas en Waal | Gelderland | 2.601 Wp |
| 77 | Wierden | Overijssel | 2.598 Wp |
| 78 | Bladel | Noord-Brabant | 2.586 Wp |
| 79 | Barneveld | Gelderland | 2.561 Wp |
| 80 | Tubbergen | Overijssel | 2.540 Wp |
| 81 | Almelo | Overijssel | 2.530 Wp |
| 82 | Gemert-Bakel | Noord-Brabant | 2.529 Wp |
| 83 | Olst-Wijhe | Overijssel | 2.509 Wp |
| 84 | Roerdalen | Limburg | 2.497 Wp |
| 85 | Renswoude | Utrecht | 2.492 Wp |
| 86 | Dalfsen | Overijssel | 2.485 Wp |
| 87 | Zaltbommel | Gelderland | 2.465 Wp |
| 88 | Bergeijk | Noord-Brabant | 2.456 Wp |
| 89 | Zwijndrecht | Zuid-Holland | 2.453 Wp |
| 90 | Alphen-Chaam | Noord-Brabant | 2.449 Wp |
| 91 | Deurne | Noord-Brabant | 2.439 Wp |
| 92 | Halderberge | Noord-Brabant | 2.430 Wp |
| 93 | Oirschot | Noord-Brabant | 2.410 Wp |
| 94 | Tholen | Zeeland | 2.394 Wp |
| 95 | Twenterand | Overijssel | 2.384 Wp |
| 96 | Ommen | Overijssel | 2.363 Wp |
| 97 | Gennep | Limburg | 2.326 Wp |
| 98 | Oldebroek | Gelderland | 2.321 Wp |
| 99 | Oude IJsselstreek | Gelderland | 2.320 Wp |
| 100 | Raalte | Overijssel | 2.319 Wp |
Onderaan de ranglijst
| # | Gemeente | Provincie | Opgesteld vermogen zonnepanelen per inwoner |
|---|---|---|---|
| 328 | Laren (NH.) | Noord-Holland | 583 Wp |
| 329 | Hilversum | Noord-Holland | 538 Wp |
| 330 | Capelle aan den IJssel | Zuid-Holland | 535 Wp |
| 331 | Diemen | Noord-Holland | 534 Wp |
| 332 | Rotterdam | Zuid-Holland | 510 Wp |
| 333 | Vlaardingen | Zuid-Holland | 506 Wp |
| 334 | Rijswijk (ZH.) | Zuid-Holland | 492 Wp |
| 335 | Leidschendam-Voorburg | Zuid-Holland | 447 Wp |
| 336 | Haarlem | Noord-Holland | 444 Wp |
| 337 | Delft | Zuid-Holland | 440 Wp |
| 338 | Leiden | Zuid-Holland | 417 Wp |
| 339 | Schiedam | Zuid-Holland | 406 Wp |
| 340 | Zandvoort | Noord-Holland | 380 Wp |
| 341 | Amsterdam | Noord-Holland | 364 Wp |
| 342 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 315 Wp |
Vergelijking van de provincies
Gemiddelden gewogen volgens de bevolking voor de percentages; totalen voor de tellingen.
- Drenthe3.582 Wp
- Groningen3.264 Wp
- Flevoland2.961 Wp
- Zeeland2.852 Wp
- Fryslân2.214 Wp
- Overijssel2.004 Wp
- Limburg1.958 Wp
- Noord-Brabant1.877 Wp
- Gelderland1.812 Wp
- Utrecht1.120 Wp
- Zuid-Holland898 Wp
- Noord-Holland890 Wp
Andere ranglijsten over hetzelfde thema
Gemiddeld aardgasverbruik per woningGemiddelde elektriciteitslevering per woningAardgasvrije woningenWoningen met zonnestroomWoningen die hoofdzakelijk elektrisch worden verwarmdOppervlakte zonneparkenWoningen met individuele cv-ketelWoningen met stadsverwarmingGemiddelde teruglevering van elektriciteit per woning aan het netZonnestroominstallaties per 1.000 inwoners
Veelgestelde vragen
Welke gemeente staat bovenaan voor “Opgesteld vermogen zonnepanelen per inwoner”?
Borger-Odoorn staat bovenaan voor “Opgesteld vermogen zonnepanelen per inwoner”, met 13.109 Wp.
Wat is de mediane waarde van “Opgesteld vermogen zonnepanelen per inwoner”?
De mediaan van de 342 gerangschikte gemeenten is 1.707 Wp.