Energie · 2025
Woningen met zonnestroom: de ranglijst van de gemeenten
Woningen met zonnestroom: Tynaarlo staat bovenaan met 66% en Amsterdam sluit de rij met 10%. De mediaan van de 342 gemeenten is 46%.
Het podium en de top 100
De aangewezen rijLandelijke mediaanBeweeg over een rij, tik erop of selecteer haar met het toetsenbord om te zien waar ze op de landelijke schaal staat.
| # | Gemeente | Provincie | Woningen met zonnestroom |
|---|---|---|---|
| 1 | Tynaarlo | Drenthe | 66% |
| 2 | Ooststellingwerf | Fryslân | 63% |
| 3 | Dalfsen | Overijssel | 62% |
| 3 | West Maas en Waal | Gelderland | 62% |
| 5 | Weststellingwerf | Fryslân | 61% |
| 5 | Raalte | Overijssel | 61% |
| 5 | Maasdriel | Gelderland | 61% |
| 5 | Borsele | Zeeland | 61% |
| 5 | Bergen (L.) | Limburg | 61% |
| 5 | Aa en Hunze | Drenthe | 61% |
| 5 | Midden-Drenthe | Drenthe | 61% |
| 5 | Dantumadiel | Fryslân | 61% |
| 5 | Het Hogeland | Groningen | 61% |
| 5 | Westerkwartier | Groningen | 61% |
| 15 | Drechterland | Noord-Holland | 60% |
| 15 | Borger-Odoorn | Drenthe | 60% |
| 15 | De Wolden | Drenthe | 60% |
| 15 | Westerveld | Drenthe | 60% |
| 15 | Olst-Wijhe | Overijssel | 60% |
| 15 | Montferland | Gelderland | 60% |
| 21 | Coevorden | Drenthe | 59% |
| 21 | Rozendaal | Gelderland | 59% |
| 21 | Uitgeest | Noord-Holland | 59% |
| 21 | Stede Broec | Noord-Holland | 59% |
| 21 | Kapelle | Zeeland | 59% |
| 21 | Horst aan de Maas | Limburg | 59% |
| 21 | Roerdalen | Limburg | 59% |
| 21 | Peel en Maas | Limburg | 59% |
| 29 | Wierden | Overijssel | 58% |
| 29 | Someren | Noord-Brabant | 58% |
| 29 | Mook en Middelaar | Limburg | 58% |
| 29 | Maasgouw | Limburg | 58% |
| 29 | Noordenveld | Drenthe | 58% |
| 29 | Bernheze | Noord-Brabant | 58% |
| 29 | Midden-Groningen | Groningen | 58% |
| 36 | Zeewolde | Flevoland | 57% |
| 36 | Brummen | Gelderland | 57% |
| 36 | Medemblik | Noord-Holland | 57% |
| 36 | Lingewaard | Gelderland | 57% |
| 36 | De Fryske Marren | Fryslân | 57% |
| 41 | Hardenberg | Overijssel | 56% |
| 41 | Buren | Gelderland | 56% |
| 41 | Heeze-Leende | Noord-Brabant | 56% |
| 41 | Neder-Betuwe | Gelderland | 56% |
| 45 | Heumen | Gelderland | 55% |
| 45 | Dronten | Flevoland | 55% |
| 45 | Eemnes | Utrecht | 55% |
| 45 | Heiloo | Noord-Holland | 55% |
| 45 | Hulst | Zeeland | 55% |
| 45 | Son en Breugel | Noord-Brabant | 55% |
| 45 | Schouwen-Duiveland | Zeeland | 55% |
| 45 | West Betuwe | Gelderland | 55% |
| 45 | Maashorst | Noord-Brabant | 55% |
| 54 | Harlingen | Fryslân | 54% |
| 54 | Borne | Overijssel | 54% |
| 54 | Ommen | Overijssel | 54% |
| 54 | Renswoude | Utrecht | 54% |
| 54 | Castricum | Noord-Holland | 54% |
| 54 | Reimerswaal | Zeeland | 54% |
| 54 | Tytsjerksteradiel | Fryslân | 54% |
| 54 | Boekel | Noord-Brabant | 54% |
| 54 | Beesel | Limburg | 54% |
| 54 | Nederweert | Limburg | 54% |
| 54 | Stein (L.) | Limburg | 54% |
| 54 | Venray | Limburg | 54% |
| 54 | Lansingerland | Zuid-Holland | 54% |
| 54 | Leudal | Limburg | 54% |
| 54 | Gemert-Bakel | Noord-Brabant | 54% |
| 54 | Cranendonck | Noord-Brabant | 54% |
| 54 | Oldambt | Groningen | 54% |
| 54 | Dijk en Waard | Noord-Holland | 54% |
| 72 | Veendam | Groningen | 53% |
| 72 | Emmen | Drenthe | 53% |
| 72 | Hellendoorn | Overijssel | 53% |
| 72 | Zaltbommel | Gelderland | 53% |
| 72 | Bunnik | Utrecht | 53% |
| 72 | Leusden | Utrecht | 53% |
| 72 | Woudenberg | Utrecht | 53% |
| 72 | Hardinxveld-Giessendam | Zuid-Holland | 53% |
| 72 | Best | Noord-Brabant | 53% |
| 72 | Sint-Michielsgestel | Noord-Brabant | 53% |
| 72 | Beek (L.) | Limburg | 53% |
| 72 | Echt-Susteren | Limburg | 53% |
| 72 | Dinkelland | Overijssel | 53% |
| 72 | Zwartewaterland | Overijssel | 53% |
| 72 | Hollands Kroon | Noord-Holland | 53% |
| 72 | Meierijstad | Noord-Brabant | 53% |
| 72 | Beekdaelen | Limburg | 53% |
| 72 | Noardeast-Fryslân | Fryslân | 53% |
| 72 | Land van Cuijk | Noord-Brabant | 53% |
| 91 | Losser | Overijssel | 52% |
| 91 | Tubbergen | Overijssel | 52% |
| 91 | Voorst | Gelderland | 52% |
| 91 | Tholen | Zeeland | 52% |
| 91 | Veere | Zeeland | 52% |
| 91 | Pekela | Groningen | 52% |
| 91 | Eersel | Noord-Brabant | 52% |
| 91 | Gennep | Limburg | 52% |
| 91 | Meerssen | Limburg | 52% |
| 91 | Waadhoeke | Fryslân | 52% |
Onderaan de ranglijst
| # | Gemeente | Provincie | Woningen met zonnestroom |
|---|---|---|---|
| 328 | Diemen | Noord-Holland | 23% |
| 328 | Capelle aan den IJssel | Zuid-Holland | 23% |
| 328 | Dordrecht | Zuid-Holland | 23% |
| 328 | Maastricht | Limburg | 23% |
| 332 | Haarlem | Noord-Holland | 21% |
| 332 | Laren (NH.) | Noord-Holland | 21% |
| 334 | Vlaardingen | Zuid-Holland | 20% |
| 334 | Leidschendam-Voorburg | Zuid-Holland | 20% |
| 336 | Leiden | Zuid-Holland | 18% |
| 337 | Delft | Zuid-Holland | 17% |
| 338 | Schiedam | Zuid-Holland | 15% |
| 339 | Zandvoort | Noord-Holland | 14% |
| 340 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 13% |
| 341 | Rotterdam | Zuid-Holland | 11% |
| 342 | Amsterdam | Noord-Holland | 10% |
Vergelijking van de provincies
Gemiddelden gewogen volgens de bevolking voor de percentages; totalen voor de tellingen.
- Drenthe54%
- Zeeland49%
- Fryslân48%
- Groningen46%
- Overijssel45%
- Limburg44%
- Flevoland44%
- Gelderland43%
- Noord-Brabant42%
- Utrecht38%
- Noord-Holland28%
- Zuid-Holland28%
Andere ranglijsten over hetzelfde thema
Gemiddeld aardgasverbruik per woningGemiddelde elektriciteitslevering per woningAardgasvrije woningenWoningen die hoofdzakelijk elektrisch worden verwarmdOppervlakte zonneparkenWoningen met individuele cv-ketelWoningen met stadsverwarmingGemiddelde teruglevering van elektriciteit per woning aan het netOpgesteld vermogen zonnepanelen per inwonerZonnestroominstallaties per 1.000 inwoners
Veelgestelde vragen
Welke gemeente staat bovenaan voor “Woningen met zonnestroom”?
Tynaarlo staat bovenaan voor “Woningen met zonnestroom”, met 66%.
Wat is de mediane waarde van “Woningen met zonnestroom”?
De mediaan van de 342 gerangschikte gemeenten is 46%.