Energie · 2025
Aardgasvrije woningen: de ranglijst van de gemeenten
Aardgasvrije woningen: Purmerend staat bovenaan met 67% en Simpelveld sluit de rij met 2%. De mediaan van de 342 gemeenten is 7%.
Het podium en de top 100
De aangewezen rijLandelijke mediaanBeweeg over een rij, tik erop of selecteer haar met het toetsenbord om te zien waar ze op de landelijke schaal staat.
| # | Gemeente | Provincie | Aardgasvrije woningen |
|---|---|---|---|
| 1 | Purmerend | Noord-Holland | 67% |
| 2 | Almere | Flevoland | 63% |
| 3 | Duiven | Gelderland | 61% |
| 4 | Nieuwegein | Utrecht | 57% |
| 5 | Westervoort | Gelderland | 43% |
| 6 | Utrecht | Utrecht | 35% |
| 7 | Capelle aan den IJssel | Zuid-Holland | 33% |
| 8 | Diemen | Noord-Holland | 31% |
| 8 | Tilburg | Noord-Brabant | 31% |
| 10 | Houten | Utrecht | 27% |
| 11 | Zeewolde | Flevoland | 26% |
| 11 | Breda | Noord-Brabant | 26% |
| 13 | Blaricum | Noord-Holland | 24% |
| 13 | Rotterdam | Zuid-Holland | 24% |
| 15 | Leiden | Zuid-Holland | 23% |
| 15 | Lelystad | Flevoland | 23% |
| 17 | Dijk en Waard | Noord-Holland | 22% |
| 18 | Zoeterwoude | Zuid-Holland | 21% |
| 18 | Helmond | Noord-Brabant | 21% |
| 20 | Pijnacker-Nootdorp | Zuid-Holland | 20% |
| 21 | Vlieland | Fryslân | 19% |
| 21 | Amsterdam | Noord-Holland | 19% |
| 21 | Sliedrecht | Zuid-Holland | 19% |
| 24 | Ede | Gelderland | 18% |
| 25 | Enschede | Overijssel | 17% |
| 25 | Culemborg | Gelderland | 17% |
| 25 | Waddinxveen | Zuid-Holland | 17% |
| 28 | Arnhem | Gelderland | 16% |
| 28 | Nijmegen | Gelderland | 16% |
| 28 | Wageningen | Gelderland | 16% |
| 28 | Etten-Leur | Noord-Brabant | 16% |
| 32 | Delft | Zuid-Holland | 15% |
| 32 | Eindhoven | Noord-Brabant | 15% |
| 34 | Woudenberg | Utrecht | 14% |
| 34 | Alkmaar | Noord-Holland | 14% |
| 34 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 14% |
| 34 | Geertruidenberg | Noord-Brabant | 14% |
| 38 | Amersfoort | Utrecht | 13% |
| 38 | Veenendaal | Utrecht | 13% |
| 38 | Maassluis | Zuid-Holland | 13% |
| 38 | Oegstgeest | Zuid-Holland | 13% |
| 38 | Rijswijk (ZH.) | Zuid-Holland | 13% |
| 38 | Goes | Zeeland | 13% |
| 38 | Boekel | Noord-Brabant | 13% |
| 38 | Reusel-De Mierden | Noord-Brabant | 13% |
| 38 | Eemsdelta | Groningen | 13% |
| 47 | Amstelveen | Noord-Holland | 12% |
| 47 | Papendrecht | Zuid-Holland | 12% |
| 47 | Zoetermeer | Zuid-Holland | 12% |
| 47 | Bergen op Zoom | Noord-Brabant | 12% |
| 47 | Dongen | Noord-Brabant | 12% |
| 52 | Groningen | Groningen | 11% |
| 52 | Leeuwarden | Fryslân | 11% |
| 52 | Ouder-Amstel | Noord-Holland | 11% |
| 52 | Dordrecht | Zuid-Holland | 11% |
| 52 | Best | Noord-Brabant | 11% |
| 52 | Goirle | Noord-Brabant | 11% |
| 52 | Oosterhout | Noord-Brabant | 11% |
| 52 | Lansingerland | Zuid-Holland | 11% |
| 52 | Zuidplas | Zuid-Holland | 11% |
| 61 | Dalfsen | Overijssel | 10% |
| 61 | Deventer | Overijssel | 10% |
| 61 | Wierden | Overijssel | 10% |
| 61 | Doesburg | Gelderland | 10% |
| 61 | Renswoude | Utrecht | 10% |
| 61 | Zandvoort | Noord-Holland | 10% |
| 61 | Zaanstad | Noord-Holland | 10% |
| 61 | Gorinchem | Zuid-Holland | 10% |
| 61 | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | 10% |
| 61 | Oirschot | Noord-Brabant | 10% |
| 61 | Maastricht | Limburg | 10% |
| 61 | Kaag en Braassem | Zuid-Holland | 10% |
| 61 | Vijfheerenlanden | Utrecht | 10% |
| 74 | Harlingen | Fryslân | 9% |
| 74 | Schiermonnikoog | Fryslân | 9% |
| 74 | Meppel | Drenthe | 9% |
| 74 | Zwolle | Overijssel | 9% |
| 74 | Apeldoorn | Gelderland | 9% |
| 74 | Scherpenzeel | Gelderland | 9% |
| 74 | Zevenaar | Gelderland | 9% |
| 74 | Dronten | Flevoland | 9% |
| 74 | Eemnes | Utrecht | 9% |
| 74 | Schagen | Noord-Holland | 9% |
| 74 | Texel | Noord-Holland | 9% |
| 74 | Uithoorn | Noord-Holland | 9% |
| 74 | Drechterland | Noord-Holland | 9% |
| 74 | Nieuwkoop | Zuid-Holland | 9% |
| 74 | West Maas en Waal | Gelderland | 9% |
| 74 | Asten | Noord-Brabant | 9% |
| 74 | Eersel | Noord-Brabant | 9% |
| 74 | Heusden | Noord-Brabant | 9% |
| 74 | Veldhoven | Noord-Brabant | 9% |
| 74 | Beesel | Limburg | 9% |
| 74 | Gennep | Limburg | 9% |
| 74 | Gemert-Bakel | Noord-Brabant | 9% |
| 74 | Noord-Beveland | Zeeland | 9% |
| 74 | Bernheze | Noord-Brabant | 9% |
| 74 | Olst-Wijhe | Overijssel | 9% |
| 74 | Bodegraven-Reeuwijk | Zuid-Holland | 9% |
| 100 | Ameland | Fryslân | 8% |
Onderaan de ranglijst
| # | Gemeente | Provincie | Aardgasvrije woningen |
|---|---|---|---|
| 318 | Vlaardingen | Zuid-Holland | 3% |
| 318 | Voorschoten | Zuid-Holland | 3% |
| 318 | Pekela | Groningen | 3% |
| 318 | Beek (L.) | Limburg | 3% |
| 318 | Kerkrade | Limburg | 3% |
| 318 | Meerssen | Limburg | 3% |
| 318 | Vaals | Limburg | 3% |
| 318 | Voerendaal | Limburg | 3% |
| 318 | Valkenburg aan de Geul | Limburg | 3% |
| 318 | Gulpen-Wittem | Limburg | 3% |
| 318 | Beekdaelen | Limburg | 3% |
| 339 | Heemstede | Noord-Holland | 2% |
| 339 | Huizen | Noord-Holland | 2% |
| 339 | Landgraaf | Limburg | 2% |
| 339 | Simpelveld | Limburg | 2% |
Vergelijking van de provincies
Gemiddelden gewogen volgens de bevolking voor de percentages; totalen voor de tellingen.
- Flevoland39%
- Utrecht18%
- Noord-Holland13%
- Zuid-Holland13%
- Noord-Brabant13%
- Gelderland10%
- Overijssel9%
- Groningen8%
- Zeeland7%
- Fryslân7%
- Limburg6%
- Drenthe6%
Andere ranglijsten over hetzelfde thema
Gemiddeld aardgasverbruik per woningGemiddelde elektriciteitslevering per woningWoningen met zonnestroomWoningen die hoofdzakelijk elektrisch worden verwarmdOppervlakte zonneparkenWoningen met individuele cv-ketelWoningen met stadsverwarmingGemiddelde teruglevering van elektriciteit per woning aan het netOpgesteld vermogen zonnepanelen per inwonerZonnestroominstallaties per 1.000 inwoners
Veelgestelde vragen
Welke gemeente staat bovenaan voor “Aardgasvrije woningen”?
Purmerend staat bovenaan voor “Aardgasvrije woningen”, met 67%.
Wat is de mediane waarde van “Aardgasvrije woningen”?
De mediaan van de 342 gerangschikte gemeenten is 7%.