Wonen · 2025
Woningvoorraad: de ranglijst van de gemeenten
Woningvoorraad: Amsterdam staat bovenaan met 486.769 woningen en Schiermonnikoog sluit de rij met 615 woningen. De mediaan van de 342 gemeenten is 14.880 woningen.
Het podium en de top 100
De aangewezen rijLandelijke mediaanBeweeg over een rij, tik erop of selecteer haar met het toetsenbord om te zien waar ze op de landelijke schaal staat.
| # | Gemeente | Provincie | Woningvoorraad |
|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | Noord-Holland | 486.769 |
| 2 | Rotterdam | Zuid-Holland | 328.408 |
| 3 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 274.170 |
| 4 | Utrecht | Utrecht | 168.736 |
| 5 | Groningen | Groningen | 125.028 |
| 6 | Eindhoven | Noord-Brabant | 121.193 |
| 7 | Tilburg | Noord-Brabant | 107.237 |
| 8 | Almere | Flevoland | 94.045 |
| 9 | Breda | Noord-Brabant | 88.201 |
| 10 | Nijmegen | Gelderland | 87.825 |
| 11 | Arnhem | Gelderland | 81.532 |
| 12 | Haarlem | Noord-Holland | 80.429 |
| 13 | Enschede | Overijssel | 77.688 |
| 14 | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | 76.846 |
| 15 | Apeldoorn | Gelderland | 75.994 |
| 16 | Amersfoort | Utrecht | 72.367 |
| 17 | Zaanstad | Noord-Holland | 72.329 |
| 18 | Haarlemmermeer | Noord-Holland | 68.125 |
| 19 | Maastricht | Limburg | 66.249 |
| 20 | Leeuwarden | Fryslân | 65.879 |
| 21 | Leiden | Zuid-Holland | 65.079 |
| 22 | Zwolle | Overijssel | 61.693 |
| 23 | Zoetermeer | Zuid-Holland | 58.212 |
| 24 | Dordrecht | Zuid-Holland | 57.537 |
| 25 | Alkmaar | Noord-Holland | 54.739 |
| 26 | Delft | Zuid-Holland | 54.594 |
| 27 | Ede | Gelderland | 52.757 |
| 28 | Alphen aan den Rijn | Zuid-Holland | 51.069 |
| 29 | Emmen | Drenthe | 50.708 |
| 30 | Venlo | Limburg | 49.137 |
| 31 | Westland | Zuid-Holland | 48.147 |
| 32 | Deventer | Overijssel | 48.140 |
| 33 | Sittard-Geleen | Limburg | 47.306 |
| 34 | Heerlen | Limburg | 46.795 |
| 35 | Hilversum | Noord-Holland | 43.894 |
| 36 | Amstelveen | Noord-Holland | 43.578 |
| 37 | Helmond | Noord-Brabant | 43.549 |
| 38 | Purmerend | Noord-Holland | 43.479 |
| 39 | Súdwest-Fryslân | Fryslân | 43.118 |
| 40 | Oss | Noord-Brabant | 42.395 |
| 41 | Land van Cuijk | Noord-Brabant | 40.718 |
| 42 | Nissewaard | Zuid-Holland | 40.515 |
| 43 | Hengelo (O.) | Overijssel | 40.426 |
| 44 | Hoeksche Waard | Zuid-Holland | 39.954 |
| 45 | Schiedam | Zuid-Holland | 38.420 |
| 46 | Dijk en Waard | Noord-Holland | 38.398 |
| 47 | Leidschendam-Voorburg | Zuid-Holland | 37.861 |
| 48 | Vlaardingen | Zuid-Holland | 37.117 |
| 49 | Meierijstad | Noord-Brabant | 36.823 |
| 50 | Lelystad | Flevoland | 36.017 |
| 51 | Roosendaal | Noord-Brabant | 35.981 |
| 52 | Gouda | Zuid-Holland | 35.205 |
| 53 | Hoorn | Noord-Holland | 34.994 |
| 54 | Almelo | Overijssel | 34.709 |
| 55 | Voorne aan Zee | Zuid-Holland | 33.926 |
| 56 | Assen | Drenthe | 33.401 |
| 57 | Velsen | Noord-Holland | 32.231 |
| 58 | Bergen op Zoom | Noord-Brabant | 32.056 |
| 59 | Capelle aan den IJssel | Zuid-Holland | 31.893 |
| 60 | Nieuwegein | Utrecht | 31.374 |
| 61 | Zeist | Utrecht | 30.260 |
| 62 | Veenendaal | Utrecht | 30.164 |
| 63 | Roermond | Limburg | 29.894 |
| 64 | Stichtse Vecht | Utrecht | 29.351 |
| 65 | Rijswijk (ZH.) | Zuid-Holland | 29.310 |
| 66 | Midden-Groningen | Groningen | 28.833 |
| 67 | Den Helder | Noord-Holland | 28.808 |
| 68 | Westerkwartier | Groningen | 28.232 |
| 69 | Gooise Meren | Noord-Holland | 27.944 |
| 70 | Terneuzen | Zeeland | 27.865 |
| 71 | Katwijk | Zuid-Holland | 27.845 |
| 72 | Doetinchem | Gelderland | 27.376 |
| 73 | Maashorst | Noord-Brabant | 26.571 |
| 74 | Smallingerland | Fryslân | 26.564 |
| 75 | Oosterhout | Noord-Brabant | 26.528 |
| 76 | Hardenberg | Overijssel | 26.306 |
| 77 | Vijfheerenlanden | Utrecht | 26.158 |
| 78 | Hoogeveen | Drenthe | 25.911 |
| 79 | Lansingerland | Zuid-Holland | 25.791 |
| 80 | Middelburg (Z.) | Zeeland | 24.857 |
| 81 | Krimpenerwaard | Zuid-Holland | 24.661 |
| 82 | Heerenveen | Fryslân | 24.447 |
| 83 | Barneveld | Gelderland | 24.446 |
| 84 | Kerkrade | Limburg | 24.035 |
| 85 | Vlissingen | Zeeland | 23.996 |
| 86 | Weert | Limburg | 23.912 |
| 87 | De Fryske Marren | Fryslân | 23.886 |
| 88 | Kampen | Overijssel | 23.734 |
| 89 | Zutphen | Gelderland | 23.655 |
| 90 | Eemsdelta | Groningen | 23.649 |
| 91 | Altena | Noord-Brabant | 23.643 |
| 92 | Woerden | Utrecht | 23.206 |
| 93 | Goeree-Overflakkee | Zuid-Holland | 22.997 |
| 94 | Het Hogeland | Groningen | 22.964 |
| 95 | Pijnacker-Nootdorp | Zuid-Holland | 22.893 |
| 96 | Waalwijk | Noord-Brabant | 22.783 |
| 97 | Utrechtse Heuvelrug | Utrecht | 22.488 |
| 98 | Harderwijk | Gelderland | 22.045 |
| 99 | Ridderkerk | Zuid-Holland | 21.966 |
| 100 | Schagen | Noord-Holland | 21.822 |
Onderaan de ranglijst
| # | Gemeente | Provincie | Woningvoorraad |
|---|---|---|---|
| 328 | Boekel | Noord-Brabant | 4.671 |
| 329 | Alphen-Chaam | Noord-Brabant | 4.618 |
| 330 | Zoeterwoude | Zuid-Holland | 4.578 |
| 331 | Oudewater | Utrecht | 4.575 |
| 332 | Eemnes | Utrecht | 4.375 |
| 333 | Scherpenzeel | Gelderland | 4.265 |
| 334 | Oostzaan | Noord-Holland | 4.171 |
| 335 | Mook en Middelaar | Limburg | 3.785 |
| 336 | Baarle-Nassau | Noord-Brabant | 3.086 |
| 337 | Terschelling | Fryslân | 2.360 |
| 338 | Renswoude | Utrecht | 2.236 |
| 339 | Ameland | Fryslân | 1.913 |
| 340 | Rozendaal | Gelderland | 709 |
| 341 | Vlieland | Fryslân | 643 |
| 342 | Schiermonnikoog | Fryslân | 615 |
Vergelijking van de provincies
Totaal per provincie.
- Zuid-Holland1.773.459 woningen
- Noord-Holland1.420.067 woningen
- Noord-Brabant1.201.666 woningen
- Gelderland958.419 woningen
- Utrecht620.065 woningen
- Limburg551.489 woningen
- Overijssel531.844 woningen
- Fryslân312.294 woningen
- Groningen294.247 woningen
- Drenthe230.306 woningen
- Zeeland193.454 woningen
- Flevoland187.200 woningen
Andere ranglijsten over hetzelfde thema
Veelgestelde vragen
Welke gemeente staat bovenaan voor “Woningvoorraad”?
Amsterdam staat bovenaan voor “Woningvoorraad”, met 486.769 woningen.
Wat is de mediane waarde van “Woningvoorraad”?
De mediaan van de 342 gerangschikte gemeenten is 14.880 woningen.