Population
Area: ranking of municipalities
Area: the highest value is in Súdwest-Fryslân (522.8 km²) and the lowest in Westervoort (7.0 km²). The median across 342 municipalities is 75.8 km².
Podium and top 100
The row you point atNational medianHover over, tap or select a row with the keyboard to see where it stands on the national scale.
| # | Municipality | Province | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Súdwest-Fryslân | Friesland | 522.8 km² |
| 2 | Het Hogeland | Groningen | 474.3 km² |
| 3 | Noordoostpolder | Flevoland | 457.8 km² |
| 4 | Noardeast-Fryslân | Friesland | 375.8 km² |
| 5 | Westerkwartier | Groningen | 362.5 km² |
| 6 | Hollands Kroon | North Holland | 357.6 km² |
| 7 | De Fryske Marren | Friesland | 351.0 km² |
| 8 | Land van Cuijk | North Brabant | 341.1 km² |
| 9 | Midden-Drenthe | Drenthe | 340.6 km² |
| 10 | Apeldoorn | Gelderland | 339.9 km² |
| 11 | Emmen | Drenthe | 336.3 km² |
| 12 | Dronten | Flevoland | 333.6 km² |
| 13 | Ede | Gelderland | 318.1 km² |
| 14 | Hardenberg | Overijssel | 312.0 km² |
| 15 | Coevorden | Drenthe | 296.2 km² |
| 16 | Steenwijkerland | Overijssel | 288.2 km² |
| 17 | Waadhoeke | Friesland | 285.4 km² |
| 18 | Bronckhorst | Gelderland | 283.5 km² |
| 19 | Sluis | Zeeland | 278.6 km² |
| 20 | Westerveld | Drenthe | 278.4 km² |
| 21 | Midden-Groningen | Groningen | 277.7 km² |
| 22 | Aa en Hunze | Drenthe | 276.1 km² |
| 23 | Westerwolde | Groningen | 275.6 km² |
| 24 | Borger-Odoorn | Drenthe | 274.9 km² |
| 25 | Hoeksche Waard | South Holland | 268.2 km² |
| 26 | Eemsdelta | Groningen | 268.2 km² |
| 27 | Goeree-Overflakkee | South Holland | 262.1 km² |
| 28 | Berkelland | Gelderland | 258.0 km² |
| 29 | Terneuzen | Zeeland | 250.0 km² |
| 30 | Zeewolde | Flevoland | 247.1 km² |
| 31 | Leeuwarden | Friesland | 237.4 km² |
| 32 | Lelystad | Flevoland | 234.1 km² |
| 33 | Schouwen-Duiveland | Zeeland | 229.1 km² |
| 34 | Oldambt | Groningen | 226.6 km² |
| 35 | Opsterland | Friesland | 224.4 km² |
| 36 | De Wolden | Drenthe | 224.3 km² |
| 37 | Ooststellingwerf | Friesland | 223.3 km² |
| 38 | Rotterdam | South Holland | 220.3 km² |
| 39 | Weststellingwerf | Friesland | 220.1 km² |
| 40 | West Betuwe | Gelderland | 215.4 km² |
| 41 | Lochem | Gelderland | 212.9 km² |
| 42 | Hof van Twente | Overijssel | 212.1 km² |
| 43 | Hulst | Zeeland | 200.8 km² |
| 44 | Altena | North Brabant | 199.5 km² |
| 45 | Noordenveld | Drenthe | 199.0 km² |
| 46 | Haarlemmermeer | North Holland | 197.3 km² |
| 47 | Amsterdam | North Holland | 190.1 km² |
| 48 | Heerenveen | Friesland | 189.9 km² |
| 49 | Horst aan de Maas | Limburg | 188.2 km² |
| 50 | Groningen | Groningen | 184.9 km² |
| 51 | Meierijstad | North Brabant | 184.0 km² |
| 52 | Molenlanden | South Holland | 181.6 km² |
| 53 | Ommen | Overijssel | 179.6 km² |
| 54 | Barneveld | Gelderland | 175.9 km² |
| 55 | Dinkelland | Overijssel | 175.7 km² |
| 56 | Raalte | Overijssel | 170.9 km² |
| 57 | Schagen | North Holland | 167.8 km² |
| 58 | Dalfsen | Overijssel | 165.0 km² |
| 59 | Venray | Limburg | 162.8 km² |
| 60 | Leudal | Limburg | 162.4 km² |
| 61 | Oss | North Brabant | 161.8 km² |
| 62 | Texel | North Holland | 160.3 km² |
| 63 | Peel en Maas | Limburg | 159.3 km² |
| 64 | Moerdijk | North Brabant | 159.2 km² |
| 65 | Epe | Gelderland | 156.1 km² |
| 66 | Krimpenerwaard | South Holland | 149.2 km² |
| 67 | Tytsjerksteradiel | Friesland | 148.6 km² |
| 68 | Tubbergen | Overijssel | 147.0 km² |
| 69 | Tholen | Zeeland | 146.9 km² |
| 70 | Steenbergen | North Brabant | 146.5 km² |
| 71 | Vijfheerenlanden | Utrecht | 146.2 km² |
| 72 | Tynaarlo | Drenthe | 141.8 km² |
| 73 | Borsele | Zeeland | 141.4 km² |
| 74 | Enschede | Overijssel | 140.7 km² |
| 75 | Kampen | Overijssel | 140.4 km² |
| 76 | Winterswijk | Gelderland | 138.1 km² |
| 77 | Hellendoorn | Overijssel | 137.9 km² |
| 78 | Maashorst | North Brabant | 137.3 km² |
| 79 | Oude IJsselstreek | Gelderland | 135.9 km² |
| 80 | Staphorst | Overijssel | 134.0 km² |
| 81 | Buren | Gelderland | 133.6 km² |
| 82 | Veere | Zeeland | 132.9 km² |
| 83 | Utrechtse Heuvelrug | Utrecht | 132.1 km² |
| 84 | Deventer | Overijssel | 130.5 km² |
| 85 | Almere | Flevoland | 129.2 km² |
| 86 | Nunspeet | Gelderland | 128.7 km² |
| 87 | Hoogeveen | Drenthe | 127.6 km² |
| 88 | Alphen aan den Rijn | South Holland | 126.4 km² |
| 89 | Tilburg | North Brabant | 125.8 km² |
| 90 | Breda | North Brabant | 125.7 km² |
| 91 | Venlo | Limburg | 124.1 km² |
| 92 | Voorst | Gelderland | 122.9 km² |
| 93 | Gemert-Bakel | North Brabant | 121.9 km² |
| 94 | Voorne aan Zee | South Holland | 121.9 km² |
| 95 | Medemblik | North Holland | 121.1 km² |
| 96 | Zundert | North Brabant | 120.6 km² |
| 97 | Stadskanaal | Groningen | 117.8 km² |
| 98 | Smallingerland | Friesland | 117.0 km² |
| 99 | Deurne | North Brabant | 116.9 km² |
| 100 | Olst-Wijhe | Overijssel | 113.7 km² |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | Province | Area |
|---|---|---|---|
| 328 | Laren | North Holland | 12.4 km² |
| 329 | Diemen | North Holland | 11.9 km² |
| 330 | Doesburg | Gelderland | 11.6 km² |
| 331 | Oostzaan | North Holland | 11.6 km² |
| 332 | Leiderdorp | South Holland | 11.5 km² |
| 333 | Voorschoten | South Holland | 11.1 km² |
| 334 | Blaricum | North Holland | 11.0 km² |
| 335 | Hendrik-Ido-Ambacht | South Holland | 10.5 km² |
| 336 | Papendrecht | South Holland | 9.3 km² |
| 337 | Heemstede | North Holland | 9.2 km² |
| 338 | Alblasserdam | South Holland | 8.8 km² |
| 339 | Maassluis | South Holland | 8.5 km² |
| 340 | Krimpen aan den IJssel | South Holland | 7.7 km² |
| 341 | Oegstgeest | South Holland | 7.3 km² |
| 342 | Westervoort | Gelderland | 7.0 km² |
Regions compared
Total for each region.
- Gelderland4,956 km²
- North Brabant4,900 km²
- Friesland3,325 km²
- Overijssel3,314 km²
- South Holland2,702 km²
- North Holland2,662 km²
- Drenthe2,633 km²
- Groningen2,313 km²
- Limburg2,141 km²
- Zeeland1,780 km²
- Utrecht1,485 km²
- Flevoland1,415 km²
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Area”?
Súdwest-Fryslân ranks first for “Area”, with 522.8 km².
What is the median for “Area”?
The median across the 342 ranked municipalities is 75.8 km².