Mobiliteit · 2025
Gemiddelde afstand tot het dichtstbijzijnde treinstation
Gemiddelde afstand tot het dichtstbijzijnde treinstation: Sluis staat bovenaan met 48,6 km en Hardinxveld-Giessendam sluit de rij met 1,1 km. De mediaan van de 342 gemeenten is 4,6 km.
Het podium en de top 100
De aangewezen rijLandelijke mediaanBeweeg over een rij, tik erop of selecteer haar met het toetsenbord om te zien waar ze op de landelijke schaal staat.
| # | Gemeente | Provincie | Gemiddelde afstand tot het dichtstbijzijnde treinstation |
|---|---|---|---|
| 1 | Sluis | Zeeland | 48,6 km |
| 2 | Hulst | Zeeland | 46,2 km |
| 3 | Terschelling | Fryslân | 40,4 km |
| 4 | Ameland | Fryslân | 39,1 km |
| 4 | Schiermonnikoog | Fryslân | 39,1 km |
| 6 | Goeree-Overflakkee | Zuid-Holland | 37,4 km |
| 7 | Vlieland | Fryslân | 33,7 km |
| 8 | Terneuzen | Zeeland | 32,5 km |
| 9 | Schouwen-Duiveland | Zeeland | 27,3 km |
| 10 | Voorne aan Zee | Zuid-Holland | 25,7 km |
| 11 | Reusel-De Mierden | Noord-Brabant | 24,6 km |
| 12 | Noordoostpolder | Flevoland | 23,2 km |
| 13 | Urk | Flevoland | 22,6 km |
| 14 | Ooststellingwerf | Fryslân | 21,9 km |
| 15 | Bladel | Noord-Brabant | 20,4 km |
| 16 | Baarle-Nassau | Noord-Brabant | 19,4 km |
| 17 | Bergeijk | Noord-Brabant | 19,3 km |
| 18 | Smallingerland | Fryslân | 18,4 km |
| 19 | Boekel | Noord-Brabant | 17,8 km |
| 20 | Nissewaard | Zuid-Holland | 17,7 km |
| 21 | Stadskanaal | Groningen | 17,5 km |
| 22 | Opsterland | Fryslân | 17,4 km |
| 23 | Tholen | Zeeland | 16,5 km |
| 24 | Texel | Noord-Holland | 16,4 km |
| 25 | Geertruidenberg | Noord-Brabant | 16,3 km |
| 26 | Borger-Odoorn | Drenthe | 15,7 km |
| 27 | Waalwijk | Noord-Brabant | 15,4 km |
| 28 | Hoeksche Waard | Zuid-Holland | 15,3 km |
| 29 | Lopik | Utrecht | 15,2 km |
| 29 | Eersel | Noord-Brabant | 15,2 km |
| 31 | Noord-Beveland | Zeeland | 15,0 km |
| 32 | Westerwolde | Groningen | 14,8 km |
| 33 | Druten | Gelderland | 14,6 km |
| 33 | Vaals | Limburg | 14,6 km |
| 33 | Noordenveld | Drenthe | 14,6 km |
| 36 | Maashorst | Noord-Brabant | 14,0 km |
| 37 | Meierijstad | Noord-Brabant | 13,9 km |
| 38 | De Fryske Marren | Fryslân | 13,7 km |
| 39 | Zeewolde | Flevoland | 13,6 km |
| 40 | Maassluis | Zuid-Holland | 13,2 km |
| 40 | Steenbergen | Noord-Brabant | 13,2 km |
| 42 | Zundert | Noord-Brabant | 12,9 km |
| 42 | Alphen-Chaam | Noord-Brabant | 12,9 km |
| 44 | Haaksbergen | Overijssel | 12,8 km |
| 44 | Aa en Hunze | Drenthe | 12,8 km |
| 46 | Altena | Noord-Brabant | 12,5 km |
| 47 | Hilvarenbeek | Noord-Brabant | 12,2 km |
| 48 | Westerveld | Drenthe | 12,0 km |
| 49 | West Maas en Waal | Gelderland | 11,9 km |
| 49 | Loon op Zand | Noord-Brabant | 11,9 km |
| 51 | Uithoorn | Noord-Holland | 11,8 km |
| 52 | Noardeast-Fryslân | Fryslân | 11,7 km |
| 53 | Woensdrecht | Noord-Brabant | 11,6 km |
| 54 | Zwartewaterland | Overijssel | 11,4 km |
| 55 | Tubbergen | Overijssel | 11,3 km |
| 55 | IJsselstein | Utrecht | 11,3 km |
| 55 | Valkenswaard | Noord-Brabant | 11,3 km |
| 58 | Heusden | Noord-Brabant | 11,1 km |
| 58 | Waterland | Noord-Holland | 11,1 km |
| 60 | Nieuwkoop | Zuid-Holland | 10,9 km |
| 60 | Krimpenerwaard | Zuid-Holland | 10,9 km |
| 62 | Wijk bij Duurstede | Utrecht | 10,7 km |
| 62 | Gemert-Bakel | Noord-Brabant | 10,7 km |
| 64 | Someren | Noord-Brabant | 10,5 km |
| 65 | Leudal | Limburg | 10,4 km |
| 66 | Epe | Gelderland | 10,3 km |
| 66 | Hollands Kroon | Noord-Holland | 10,3 km |
| 68 | Dinkelland | Overijssel | 10,1 km |
| 68 | Westland | Zuid-Holland | 10,1 km |
| 70 | Oudewater | Utrecht | 9,8 km |
| 71 | Veere | Zeeland | 9,7 km |
| 72 | De Wolden | Drenthe | 9,6 km |
| 73 | Oosterhout | Noord-Brabant | 9,5 km |
| 73 | Berkelland | Gelderland | 9,5 km |
| 75 | Drimmelen | Noord-Brabant | 9,4 km |
| 76 | Peel en Maas | Limburg | 9,3 km |
| 77 | Bunschoten | Utrecht | 9,2 km |
| 77 | Edam-Volendam | Noord-Holland | 9,2 km |
| 77 | Albrandswaard | Zuid-Holland | 9,2 km |
| 77 | De Ronde Venen | Utrecht | 9,2 km |
| 77 | Westerkwartier | Groningen | 9,2 km |
| 82 | Borsele | Zeeland | 9,0 km |
| 83 | Tynaarlo | Drenthe | 8,9 km |
| 84 | Gennep | Limburg | 8,8 km |
| 85 | Medemblik | Noord-Holland | 8,7 km |
| 85 | Molenlanden | Zuid-Holland | 8,7 km |
| 87 | Son en Breugel | Noord-Brabant | 8,6 km |
| 88 | Aalsmeer | Noord-Holland | 8,5 km |
| 88 | Alblasserdam | Zuid-Holland | 8,5 km |
| 90 | Blaricum | Noord-Holland | 8,4 km |
| 90 | Asten | Noord-Brabant | 8,4 km |
| 92 | Scherpenzeel | Gelderland | 8,3 km |
| 92 | Oirschot | Noord-Brabant | 8,3 km |
| 94 | Landsmeer | Noord-Holland | 8,2 km |
| 95 | Bergen (L.) | Limburg | 8,0 km |
| 95 | Bernheze | Noord-Brabant | 8,0 km |
| 95 | Kaag en Braassem | Zuid-Holland | 8,0 km |
| 98 | Heerde | Gelderland | 7,9 km |
| 98 | Dongen | Noord-Brabant | 7,9 km |
| 100 | Staphorst | Overijssel | 7,8 km |
Onderaan de ranglijst
| # | Gemeente | Provincie | Gemiddelde afstand tot het dichtstbijzijnde treinstation |
|---|---|---|---|
| 324 | Teylingen | Zuid-Holland | 1,7 km |
| 329 | Duiven | Gelderland | 1,6 km |
| 329 | Uitgeest | Noord-Holland | 1,6 km |
| 329 | Best | Noord-Brabant | 1,6 km |
| 332 | Harlingen | Fryslân | 1,5 km |
| 332 | Westervoort | Gelderland | 1,5 km |
| 332 | Baarn | Utrecht | 1,5 km |
| 332 | Valkenburg aan de Geul | Limburg | 1,5 km |
| 336 | Rheden | Gelderland | 1,4 km |
| 336 | Stede Broec | Noord-Holland | 1,4 km |
| 336 | Beesel | Limburg | 1,4 km |
| 339 | Zandvoort | Noord-Holland | 1,2 km |
| 339 | Waddinxveen | Zuid-Holland | 1,2 km |
| 341 | Diemen | Noord-Holland | 1,1 km |
| 341 | Hardinxveld-Giessendam | Zuid-Holland | 1,1 km |
Vergelijking van de provincies
Gemiddelden gewogen volgens de bevolking voor de percentages; totalen voor de tellingen.
- Zeeland16,6 km
- Fryslân8,8 km
- Drenthe7,1 km
- Flevoland6,6 km
- Noord-Brabant6,3 km
- Zuid-Holland5,6 km
- Groningen5,0 km
- Utrecht4,0 km
- Gelderland4,0 km
- Limburg3,9 km
- Overijssel3,9 km
- Noord-Holland3,7 km
Andere ranglijsten over hetzelfde thema
Veelgestelde vragen
Welke gemeente staat bovenaan voor “Gemiddelde afstand tot het dichtstbijzijnde treinstation”?
Sluis staat bovenaan voor “Gemiddelde afstand tot het dichtstbijzijnde treinstation”, met 48,6 km.
Wat is de mediane waarde van “Gemiddelde afstand tot het dichtstbijzijnde treinstation”?
De mediaan van de 342 gerangschikte gemeenten is 4,6 km.