Onderwijs · 2025
Gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde school: de ranglijst van de gemeenten
Gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde school: Zeewolde staat bovenaan met 1,6 km en Alblasserdam sluit de rij met 0,5 km. De mediaan van de 342 gemeenten is 0,8 km.
Het podium en de top 100
De aangewezen rijLandelijke mediaanBeweeg over een rij, tik erop of selecteer haar met het toetsenbord om te zien waar ze op de landelijke schaal staat.
| # | Gemeente | Provincie | Gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde school |
|---|---|---|---|
| 1 | Zeewolde | Flevoland | 1,6 km |
| 1 | Baarle-Nassau | Noord-Brabant | 1,6 km |
| 1 | Westerveld | Drenthe | 1,6 km |
| 4 | Dronten | Flevoland | 1,5 km |
| 4 | Gulpen-Wittem | Limburg | 1,5 km |
| 6 | Borger-Odoorn | Drenthe | 1,4 km |
| 6 | Olst-Wijhe | Overijssel | 1,4 km |
| 6 | Westerwolde | Groningen | 1,4 km |
| 9 | Ommen | Overijssel | 1,3 km |
| 9 | Sluis | Zeeland | 1,3 km |
| 9 | Eemsdelta | Groningen | 1,3 km |
| 12 | Coevorden | Drenthe | 1,2 km |
| 12 | Eemnes | Utrecht | 1,2 km |
| 12 | Texel | Noord-Holland | 1,2 km |
| 12 | Nieuwkoop | Zuid-Holland | 1,2 km |
| 12 | Zundert | Noord-Brabant | 1,2 km |
| 12 | Aa en Hunze | Drenthe | 1,2 km |
| 12 | De Wolden | Drenthe | 1,2 km |
| 12 | Noord-Beveland | Zeeland | 1,2 km |
| 12 | Midden-Drenthe | Drenthe | 1,2 km |
| 12 | Bronckhorst | Gelderland | 1,2 km |
| 12 | Eijsden-Margraten | Limburg | 1,2 km |
| 12 | Hollands Kroon | Noord-Holland | 1,2 km |
| 24 | Meppel | Drenthe | 1,1 km |
| 24 | Dalfsen | Overijssel | 1,1 km |
| 24 | Staphorst | Overijssel | 1,1 km |
| 24 | Tubbergen | Overijssel | 1,1 km |
| 24 | Buren | Gelderland | 1,1 km |
| 24 | Lochem | Gelderland | 1,1 km |
| 24 | Oudewater | Utrecht | 1,1 km |
| 24 | Hulst | Zeeland | 1,1 km |
| 24 | Boekel | Noord-Brabant | 1,1 km |
| 24 | Valkenburg aan de Geul | Limburg | 1,1 km |
| 24 | Leudal | Limburg | 1,1 km |
| 24 | Oldambt | Groningen | 1,1 km |
| 36 | Stadskanaal | Groningen | 1,0 km |
| 36 | Heerenveen | Fryslân | 1,0 km |
| 36 | Ooststellingwerf | Fryslân | 1,0 km |
| 36 | Opsterland | Fryslân | 1,0 km |
| 36 | Hardenberg | Overijssel | 1,0 km |
| 36 | Noordoostpolder | Flevoland | 1,0 km |
| 36 | Raalte | Overijssel | 1,0 km |
| 36 | Wierden | Overijssel | 1,0 km |
| 36 | Barneveld | Gelderland | 1,0 km |
| 36 | Tiel | Gelderland | 1,0 km |
| 36 | Zevenaar | Gelderland | 1,0 km |
| 36 | Lopik | Utrecht | 1,0 km |
| 36 | Bergen (NH.) | Noord-Holland | 1,0 km |
| 36 | Zoeterwoude | Zuid-Holland | 1,0 km |
| 36 | Pekela | Groningen | 1,0 km |
| 36 | Oirschot | Noord-Brabant | 1,0 km |
| 36 | Bergen (L.) | Limburg | 1,0 km |
| 36 | Vaals | Limburg | 1,0 km |
| 36 | Venray | Limburg | 1,0 km |
| 36 | Schouwen-Duiveland | Zeeland | 1,0 km |
| 36 | Noordenveld | Drenthe | 1,0 km |
| 36 | Cranendonck | Noord-Brabant | 1,0 km |
| 36 | Steenwijkerland | Overijssel | 1,0 km |
| 36 | Echt-Susteren | Limburg | 1,0 km |
| 36 | Alphen-Chaam | Noord-Brabant | 1,0 km |
| 36 | Hof van Twente | Overijssel | 1,0 km |
| 36 | Zuidplas | Zuid-Holland | 1,0 km |
| 36 | Súdwest-Fryslân | Fryslân | 1,0 km |
| 36 | De Fryske Marren | Fryslân | 1,0 km |
| 36 | Waadhoeke | Fryslân | 1,0 km |
| 36 | Midden-Groningen | Groningen | 1,0 km |
| 36 | Beekdaelen | Limburg | 1,0 km |
| 36 | Westerkwartier | Groningen | 1,0 km |
| 69 | Weststellingwerf | Fryslân | 0,9 km |
| 69 | Emmen | Drenthe | 0,9 km |
| 69 | Haaksbergen | Overijssel | 0,9 km |
| 69 | Losser | Overijssel | 0,9 km |
| 69 | Beuningen | Gelderland | 0,9 km |
| 69 | Epe | Gelderland | 0,9 km |
| 69 | Ermelo | Gelderland | 0,9 km |
| 69 | Heerde | Gelderland | 0,9 km |
| 69 | Putten | Gelderland | 0,9 km |
| 69 | Voorst | Gelderland | 0,9 km |
| 69 | Wijchen | Gelderland | 0,9 km |
| 69 | Leusden | Utrecht | 0,9 km |
| 69 | Renswoude | Utrecht | 0,9 km |
| 69 | Haarlemmermeer | Noord-Holland | 0,9 km |
| 69 | Opmeer | Noord-Holland | 0,9 km |
| 69 | Schagen | Noord-Holland | 0,9 km |
| 69 | Uithoorn | Noord-Holland | 0,9 km |
| 69 | Barendrecht | Zuid-Holland | 0,9 km |
| 69 | Drechterland | Noord-Holland | 0,9 km |
| 69 | Albrandswaard | Zuid-Holland | 0,9 km |
| 69 | Waddinxveen | Zuid-Holland | 0,9 km |
| 69 | Borsele | Zeeland | 0,9 km |
| 69 | West Maas en Waal | Gelderland | 0,9 km |
| 69 | Terneuzen | Zeeland | 0,9 km |
| 69 | De Ronde Venen | Utrecht | 0,9 km |
| 69 | Tytsjerksteradiel | Fryslân | 0,9 km |
| 69 | Asten | Noord-Brabant | 0,9 km |
| 69 | Gilze en Rijen | Noord-Brabant | 0,9 km |
| 69 | Oisterwijk | Noord-Brabant | 0,9 km |
| 69 | Rucphen | Noord-Brabant | 0,9 km |
| 69 | Steenbergen | Noord-Brabant | 0,9 km |
| 69 | Woensdrecht | Noord-Brabant | 0,9 km |
Onderaan de ranglijst
| # | Gemeente | Provincie | Gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde school |
|---|---|---|---|
| 304 | Schiedam | Zuid-Holland | 0,6 km |
| 304 | Vlaardingen | Zuid-Holland | 0,6 km |
| 304 | Zoetermeer | Zuid-Holland | 0,6 km |
| 304 | Zwijndrecht | Zuid-Holland | 0,6 km |
| 304 | Reimerswaal | Zeeland | 0,6 km |
| 304 | Bergen op Zoom | Noord-Brabant | 0,6 km |
| 304 | Loon op Zand | Noord-Brabant | 0,6 km |
| 304 | Valkenswaard | Noord-Brabant | 0,6 km |
| 304 | Heerlen | Limburg | 0,6 km |
| 304 | Kerkrade | Limburg | 0,6 km |
| 304 | Gooise Meren | Noord-Holland | 0,6 km |
| 339 | Schiermonnikoog | Fryslân | 0,5 km |
| 339 | Urk | Flevoland | 0,5 km |
| 339 | Haarlem | Noord-Holland | 0,5 km |
| 339 | Alblasserdam | Zuid-Holland | 0,5 km |
Vergelijking van de provincies
Gemiddelden gewogen volgens de bevolking voor de percentages; totalen voor de tellingen.
- Drenthe1,0 km
- Groningen0,9 km
- Fryslân0,9 km
- Flevoland0,9 km
- Zeeland0,9 km
- Overijssel0,8 km
- Limburg0,8 km
- Gelderland0,8 km
- Noord-Brabant0,8 km
- Utrecht0,7 km
- Noord-Holland0,7 km
- Zuid-Holland0,7 km
Andere ranglijsten over hetzelfde thema
Veelgestelde vragen
Welke gemeente staat bovenaan voor “Gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde school”?
Zeewolde staat bovenaan voor “Gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde school”, met 1,6 km.
Wat is de mediane waarde van “Gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde school”?
De mediaan van de 342 gerangschikte gemeenten is 0,8 km.