Education · 2025
Average distance to the nearest school: ranking of municipalities
Average distance to the nearest school: the highest value is in Zeewolde (1.6 km) and the lowest in Alblasserdam (0.5 km). The median across 342 municipalities is 0.8 km.
Podium and top 100
The row you point atNational medianHover over, tap or select a row with the keyboard to see where it stands on the national scale.
| # | Municipality | Province | Average distance to the nearest school |
|---|---|---|---|
| 1 | Zeewolde | Flevoland | 1.6 km |
| 1 | Baarle-Nassau | North Brabant | 1.6 km |
| 1 | Westerveld | Drenthe | 1.6 km |
| 4 | Dronten | Flevoland | 1.5 km |
| 4 | Gulpen-Wittem | Limburg | 1.5 km |
| 6 | Borger-Odoorn | Drenthe | 1.4 km |
| 6 | Olst-Wijhe | Overijssel | 1.4 km |
| 6 | Westerwolde | Groningen | 1.4 km |
| 9 | Ommen | Overijssel | 1.3 km |
| 9 | Sluis | Zeeland | 1.3 km |
| 9 | Eemsdelta | Groningen | 1.3 km |
| 12 | Coevorden | Drenthe | 1.2 km |
| 12 | Eemnes | Utrecht | 1.2 km |
| 12 | Texel | North Holland | 1.2 km |
| 12 | Nieuwkoop | South Holland | 1.2 km |
| 12 | Zundert | North Brabant | 1.2 km |
| 12 | Aa en Hunze | Drenthe | 1.2 km |
| 12 | De Wolden | Drenthe | 1.2 km |
| 12 | Noord-Beveland | Zeeland | 1.2 km |
| 12 | Midden-Drenthe | Drenthe | 1.2 km |
| 12 | Bronckhorst | Gelderland | 1.2 km |
| 12 | Eijsden-Margraten | Limburg | 1.2 km |
| 12 | Hollands Kroon | North Holland | 1.2 km |
| 24 | Meppel | Drenthe | 1.1 km |
| 24 | Dalfsen | Overijssel | 1.1 km |
| 24 | Staphorst | Overijssel | 1.1 km |
| 24 | Tubbergen | Overijssel | 1.1 km |
| 24 | Buren | Gelderland | 1.1 km |
| 24 | Lochem | Gelderland | 1.1 km |
| 24 | Oudewater | Utrecht | 1.1 km |
| 24 | Hulst | Zeeland | 1.1 km |
| 24 | Boekel | North Brabant | 1.1 km |
| 24 | Valkenburg aan de Geul | Limburg | 1.1 km |
| 24 | Leudal | Limburg | 1.1 km |
| 24 | Oldambt | Groningen | 1.1 km |
| 36 | Stadskanaal | Groningen | 1.0 km |
| 36 | Heerenveen | Friesland | 1.0 km |
| 36 | Ooststellingwerf | Friesland | 1.0 km |
| 36 | Opsterland | Friesland | 1.0 km |
| 36 | Hardenberg | Overijssel | 1.0 km |
| 36 | Noordoostpolder | Flevoland | 1.0 km |
| 36 | Raalte | Overijssel | 1.0 km |
| 36 | Wierden | Overijssel | 1.0 km |
| 36 | Barneveld | Gelderland | 1.0 km |
| 36 | Tiel | Gelderland | 1.0 km |
| 36 | Zevenaar | Gelderland | 1.0 km |
| 36 | Lopik | Utrecht | 1.0 km |
| 36 | Bergen | North Holland | 1.0 km |
| 36 | Zoeterwoude | South Holland | 1.0 km |
| 36 | Pekela | Groningen | 1.0 km |
| 36 | Oirschot | North Brabant | 1.0 km |
| 36 | Bergen | Limburg | 1.0 km |
| 36 | Vaals | Limburg | 1.0 km |
| 36 | Venray | Limburg | 1.0 km |
| 36 | Schouwen-Duiveland | Zeeland | 1.0 km |
| 36 | Noordenveld | Drenthe | 1.0 km |
| 36 | Cranendonck | North Brabant | 1.0 km |
| 36 | Steenwijkerland | Overijssel | 1.0 km |
| 36 | Echt-Susteren | Limburg | 1.0 km |
| 36 | Alphen-Chaam | North Brabant | 1.0 km |
| 36 | Hof van Twente | Overijssel | 1.0 km |
| 36 | Zuidplas | South Holland | 1.0 km |
| 36 | Súdwest-Fryslân | Friesland | 1.0 km |
| 36 | De Fryske Marren | Friesland | 1.0 km |
| 36 | Waadhoeke | Friesland | 1.0 km |
| 36 | Midden-Groningen | Groningen | 1.0 km |
| 36 | Beekdaelen | Limburg | 1.0 km |
| 36 | Westerkwartier | Groningen | 1.0 km |
| 69 | Weststellingwerf | Friesland | 0.9 km |
| 69 | Emmen | Drenthe | 0.9 km |
| 69 | Haaksbergen | Overijssel | 0.9 km |
| 69 | Losser | Overijssel | 0.9 km |
| 69 | Beuningen | Gelderland | 0.9 km |
| 69 | Epe | Gelderland | 0.9 km |
| 69 | Ermelo | Gelderland | 0.9 km |
| 69 | Heerde | Gelderland | 0.9 km |
| 69 | Putten | Gelderland | 0.9 km |
| 69 | Voorst | Gelderland | 0.9 km |
| 69 | Wijchen | Gelderland | 0.9 km |
| 69 | Leusden | Utrecht | 0.9 km |
| 69 | Renswoude | Utrecht | 0.9 km |
| 69 | Haarlemmermeer | North Holland | 0.9 km |
| 69 | Opmeer | North Holland | 0.9 km |
| 69 | Schagen | North Holland | 0.9 km |
| 69 | Uithoorn | North Holland | 0.9 km |
| 69 | Barendrecht | South Holland | 0.9 km |
| 69 | Drechterland | North Holland | 0.9 km |
| 69 | Albrandswaard | South Holland | 0.9 km |
| 69 | Waddinxveen | South Holland | 0.9 km |
| 69 | Borsele | Zeeland | 0.9 km |
| 69 | West Maas en Waal | Gelderland | 0.9 km |
| 69 | Terneuzen | Zeeland | 0.9 km |
| 69 | De Ronde Venen | Utrecht | 0.9 km |
| 69 | Tytsjerksteradiel | Friesland | 0.9 km |
| 69 | Asten | North Brabant | 0.9 km |
| 69 | Gilze en Rijen | North Brabant | 0.9 km |
| 69 | Oisterwijk | North Brabant | 0.9 km |
| 69 | Rucphen | North Brabant | 0.9 km |
| 69 | Steenbergen | North Brabant | 0.9 km |
| 69 | Woensdrecht | North Brabant | 0.9 km |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | Province | Average distance to the nearest school |
|---|---|---|---|
| 304 | Schiedam | South Holland | 0.6 km |
| 304 | Vlaardingen | South Holland | 0.6 km |
| 304 | Zoetermeer | South Holland | 0.6 km |
| 304 | Zwijndrecht | South Holland | 0.6 km |
| 304 | Reimerswaal | Zeeland | 0.6 km |
| 304 | Bergen op Zoom | North Brabant | 0.6 km |
| 304 | Loon op Zand | North Brabant | 0.6 km |
| 304 | Valkenswaard | North Brabant | 0.6 km |
| 304 | Heerlen | Limburg | 0.6 km |
| 304 | Kerkrade | Limburg | 0.6 km |
| 304 | Gooise Meren | North Holland | 0.6 km |
| 339 | Schiermonnikoog | Friesland | 0.5 km |
| 339 | Urk | Flevoland | 0.5 km |
| 339 | Haarlem | North Holland | 0.5 km |
| 339 | Alblasserdam | South Holland | 0.5 km |
Regions compared
Population-weighted averages for rates; totals for counts.
- Drenthe1.0 km
- Groningen0.9 km
- Friesland0.9 km
- Flevoland0.9 km
- Zeeland0.9 km
- Overijssel0.8 km
- Limburg0.8 km
- Gelderland0.8 km
- North Brabant0.8 km
- Utrecht0.7 km
- North Holland0.7 km
- South Holland0.7 km
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Average distance to the nearest school”?
Zeewolde ranks first for “Average distance to the nearest school”, with 1.6 km.
What is the median for “Average distance to the nearest school”?
The median across the 342 ranked municipalities is 0.8 km.