Economie · 2026
Bedrijfsvestigingen: de ranglijst van de gemeenten
Bedrijfsvestigingen: Amsterdam staat bovenaan met 216.360 en Schiermonnikoog sluit de rij met 210. De mediaan van de 342 gemeenten is 4.478.
Het podium en de top 100
De aangewezen rijLandelijke mediaanBeweeg over een rij, tik erop of selecteer haar met het toetsenbord om te zien waar ze op de landelijke schaal staat.
| # | Gemeente | Provincie | Bedrijfsvestigingen |
|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | Noord-Holland | 216.360 |
| 2 | Rotterdam | Zuid-Holland | 110.815 |
| 3 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 101.385 |
| 4 | Utrecht | Utrecht | 64.365 |
| 5 | Eindhoven | Noord-Brabant | 34.670 |
| 6 | Almere | Flevoland | 33.365 |
| 7 | Groningen | Groningen | 32.545 |
| 8 | Breda | Noord-Brabant | 30.280 |
| 9 | Haarlem | Noord-Holland | 29.515 |
| 10 | Tilburg | Noord-Brabant | 29.310 |
| 11 | Haarlemmermeer | Noord-Holland | 27.020 |
| 12 | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | 26.780 |
| 13 | Arnhem | Gelderland | 25.975 |
| 14 | Amersfoort | Utrecht | 25.335 |
| 15 | Nijmegen | Gelderland | 25.190 |
| 16 | Zaanstad | Noord-Holland | 23.695 |
| 17 | Apeldoorn | Gelderland | 22.470 |
| 18 | Westland | Zuid-Holland | 19.315 |
| 19 | Enschede | Overijssel | 18.425 |
| 20 | Zwolle | Overijssel | 18.240 |
| 21 | Ede | Gelderland | 17.775 |
| 22 | Leiden | Zuid-Holland | 17.660 |
| 23 | Alkmaar | Noord-Holland | 16.925 |
| 24 | Dordrecht | Zuid-Holland | 16.725 |
| 25 | Leeuwarden | Fryslân | 16.560 |
| 26 | Hilversum | Noord-Holland | 16.360 |
| 27 | Alphen aan den Rijn | Zuid-Holland | 15.785 |
| 28 | Zoetermeer | Zuid-Holland | 15.755 |
| 29 | Maastricht | Limburg | 15.065 |
| 30 | Amstelveen | Noord-Holland | 14.825 |
| 31 | Delft | Zuid-Holland | 13.870 |
| 32 | Deventer | Overijssel | 13.445 |
| 33 | Gooise Meren | Noord-Holland | 13.005 |
| 34 | Súdwest-Fryslân | Fryslân | 12.990 |
| 35 | Land van Cuijk | Noord-Brabant | 12.940 |
| 36 | Oss | Noord-Brabant | 12.635 |
| 37 | Hoeksche Waard | Zuid-Holland | 12.385 |
| 38 | Venlo | Limburg | 12.370 |
| 39 | Meierijstad | Noord-Brabant | 12.145 |
| 40 | Purmerend | Noord-Holland | 12.130 |
| 41 | Schiedam | Zuid-Holland | 11.770 |
| 42 | Emmen | Drenthe | 11.690 |
| 43 | Helmond | Noord-Brabant | 11.650 |
| 44 | Dijk en Waard | Noord-Holland | 11.300 |
| 45 | Lelystad | Flevoland | 11.175 |
| 46 | Zeist | Utrecht | 10.995 |
| 47 | Hengelo (O.) | Overijssel | 10.660 |
| 48 | Sittard-Geleen | Limburg | 10.550 |
| 49 | Stichtse Vecht | Utrecht | 10.385 |
| 50 | Barneveld | Gelderland | 10.380 |
| 51 | Lansingerland | Zuid-Holland | 10.335 |
| 52 | Hoorn | Noord-Holland | 10.250 |
| 53 | Leidschendam-Voorburg | Zuid-Holland | 10.240 |
| 54 | Roosendaal | Noord-Brabant | 9.950 |
| 55 | Gouda | Zuid-Holland | 9.620 |
| 56 | Rijswijk (ZH.) | Zuid-Holland | 9.610 |
| 57 | Capelle aan den IJssel | Zuid-Holland | 9.450 |
| 58 | Velsen | Noord-Holland | 9.385 |
| 59 | Veenendaal | Utrecht | 9.245 |
| 60 | Vlaardingen | Zuid-Holland | 9.035 |
| 61 | Heerlen | Limburg | 8.995 |
| 62 | Voorne aan Zee | Zuid-Holland | 8.915 |
| 63 | Nieuwegein | Utrecht | 8.785 |
| 64 | Bergen op Zoom | Noord-Brabant | 8.775 |
| 64 | Utrechtse Heuvelrug | Utrecht | 8.775 |
| 66 | Altena | Noord-Brabant | 8.770 |
| 67 | Nissewaard | Zuid-Holland | 8.755 |
| 68 | Maashorst | Noord-Brabant | 8.740 |
| 69 | Vijfheerenlanden | Utrecht | 8.685 |
| 70 | West Betuwe | Gelderland | 8.570 |
| 71 | Almelo | Overijssel | 8.395 |
| 72 | Westerkwartier | Groningen | 8.360 |
| 73 | Woerden | Utrecht | 8.330 |
| 74 | De Ronde Venen | Utrecht | 8.315 |
| 75 | De Fryske Marren | Fryslân | 8.150 |
| 76 | Krimpenerwaard | Zuid-Holland | 8.060 |
| 77 | Doetinchem | Gelderland | 8.015 |
| 78 | Roermond | Limburg | 7.985 |
| 79 | Soest | Utrecht | 7.845 |
| 80 | Pijnacker-Nootdorp | Zuid-Holland | 7.765 |
| 81 | Oosterhout | Noord-Brabant | 7.750 |
| 82 | De Bilt | Utrecht | 7.545 |
| 83 | Hardenberg | Overijssel | 7.530 |
| 84 | Hollands Kroon | Noord-Holland | 7.375 |
| 85 | Noordwijk | Zuid-Holland | 7.350 |
| 86 | Houten | Utrecht | 7.310 |
| 87 | Zuidplas | Zuid-Holland | 7.280 |
| 88 | Heerenveen | Fryslân | 7.265 |
| 89 | Noordoostpolder | Flevoland | 7.250 |
| 90 | Overbetuwe | Gelderland | 7.230 |
| 91 | Assen | Drenthe | 7.225 |
| 92 | Schagen | Noord-Holland | 7.175 |
| 93 | Katwijk | Zuid-Holland | 7.165 |
| 94 | Waalwijk | Noord-Brabant | 7.060 |
| 95 | Medemblik | Noord-Holland | 7.015 |
| 96 | Heusden | Noord-Brabant | 6.975 |
| 97 | Nijkerk | Gelderland | 6.960 |
| 98 | Barendrecht | Zuid-Holland | 6.955 |
| 99 | Goeree-Overflakkee | Zuid-Holland | 6.950 |
| 100 | Harderwijk | Gelderland | 6.940 |
Onderaan de ranglijst
| # | Gemeente | Provincie | Bedrijfsvestigingen |
|---|---|---|---|
| 327 | Voerendaal | Limburg | 1.420 |
| 329 | Noord-Beveland | Zeeland | 1.360 |
| 330 | Beesel | Limburg | 1.285 |
| 331 | Baarle-Nassau | Noord-Brabant | 1.275 |
| 332 | Doesburg | Gelderland | 1.255 |
| 333 | Mook en Middelaar | Limburg | 1.190 |
| 334 | Terschelling | Fryslân | 1.080 |
| 335 | Pekela | Groningen | 1.020 |
| 336 | Renswoude | Utrecht | 1.000 |
| 337 | Simpelveld | Limburg | 985 |
| 338 | Vaals | Limburg | 925 |
| 339 | Ameland | Fryslân | 745 |
| 340 | Vlieland | Fryslân | 335 |
| 341 | Rozendaal | Gelderland | 325 |
| 342 | Schiermonnikoog | Fryslân | 210 |
Vergelijking van de provincies
Totaal per provincie.
- Zuid-Holland563.040
- Noord-Holland533.195
- Noord-Brabant375.525
- Gelderland298.620
- Utrecht222.825
- Overijssel149.080
- Limburg133.200
- Fryslân88.090
- Groningen71.990
- Flevoland64.400
- Drenthe60.970
- Zeeland51.595
Andere ranglijsten over hetzelfde thema
Veelgestelde vragen
Welke gemeente staat bovenaan voor “Bedrijfsvestigingen”?
Amsterdam staat bovenaan voor “Bedrijfsvestigingen”, met 216.360.
Wat is de mediane waarde van “Bedrijfsvestigingen”?
De mediaan van de 342 gerangschikte gemeenten is 4.478.