Economy · 2026
Business establishments: ranking of municipalities
Business establishments: the highest value is in Amsterdam (216,360) and the lowest in Schiermonnikoog (210). The median across 342 municipalities is 4,478.
Podium and top 100
The row you point atNational medianHover over, tap or select a row with the keyboard to see where it stands on the national scale.
| # | Municipality | Province | Business establishments |
|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | North Holland | 216,360 |
| 2 | Rotterdam | South Holland | 110,815 |
| 3 | The Hague | South Holland | 101,385 |
| 4 | Utrecht | Utrecht | 64,365 |
| 5 | Eindhoven | North Brabant | 34,670 |
| 6 | Almere | Flevoland | 33,365 |
| 7 | Groningen | Groningen | 32,545 |
| 8 | Breda | North Brabant | 30,280 |
| 9 | Haarlem | North Holland | 29,515 |
| 10 | Tilburg | North Brabant | 29,310 |
| 11 | Haarlemmermeer | North Holland | 27,020 |
| 12 | 's-Hertogenbosch | North Brabant | 26,780 |
| 13 | Arnhem | Gelderland | 25,975 |
| 14 | Amersfoort | Utrecht | 25,335 |
| 15 | Nijmegen | Gelderland | 25,190 |
| 16 | Zaanstad | North Holland | 23,695 |
| 17 | Apeldoorn | Gelderland | 22,470 |
| 18 | Westland | South Holland | 19,315 |
| 19 | Enschede | Overijssel | 18,425 |
| 20 | Zwolle | Overijssel | 18,240 |
| 21 | Ede | Gelderland | 17,775 |
| 22 | Leiden | South Holland | 17,660 |
| 23 | Alkmaar | North Holland | 16,925 |
| 24 | Dordrecht | South Holland | 16,725 |
| 25 | Leeuwarden | Friesland | 16,560 |
| 26 | Hilversum | North Holland | 16,360 |
| 27 | Alphen aan den Rijn | South Holland | 15,785 |
| 28 | Zoetermeer | South Holland | 15,755 |
| 29 | Maastricht | Limburg | 15,065 |
| 30 | Amstelveen | North Holland | 14,825 |
| 31 | Delft | South Holland | 13,870 |
| 32 | Deventer | Overijssel | 13,445 |
| 33 | Gooise Meren | North Holland | 13,005 |
| 34 | Súdwest-Fryslân | Friesland | 12,990 |
| 35 | Land van Cuijk | North Brabant | 12,940 |
| 36 | Oss | North Brabant | 12,635 |
| 37 | Hoeksche Waard | South Holland | 12,385 |
| 38 | Venlo | Limburg | 12,370 |
| 39 | Meierijstad | North Brabant | 12,145 |
| 40 | Purmerend | North Holland | 12,130 |
| 41 | Schiedam | South Holland | 11,770 |
| 42 | Emmen | Drenthe | 11,690 |
| 43 | Helmond | North Brabant | 11,650 |
| 44 | Dijk en Waard | North Holland | 11,300 |
| 45 | Lelystad | Flevoland | 11,175 |
| 46 | Zeist | Utrecht | 10,995 |
| 47 | Hengelo | Overijssel | 10,660 |
| 48 | Sittard-Geleen | Limburg | 10,550 |
| 49 | Stichtse Vecht | Utrecht | 10,385 |
| 50 | Barneveld | Gelderland | 10,380 |
| 51 | Lansingerland | South Holland | 10,335 |
| 52 | Hoorn | North Holland | 10,250 |
| 53 | Leidschendam-Voorburg | South Holland | 10,240 |
| 54 | Roosendaal | North Brabant | 9,950 |
| 55 | Gouda | South Holland | 9,620 |
| 56 | Rijswijk | South Holland | 9,610 |
| 57 | Capelle aan den IJssel | South Holland | 9,450 |
| 58 | Velsen | North Holland | 9,385 |
| 59 | Veenendaal | Utrecht | 9,245 |
| 60 | Vlaardingen | South Holland | 9,035 |
| 61 | Heerlen | Limburg | 8,995 |
| 62 | Voorne aan Zee | South Holland | 8,915 |
| 63 | Nieuwegein | Utrecht | 8,785 |
| 64 | Bergen op Zoom | North Brabant | 8,775 |
| 64 | Utrechtse Heuvelrug | Utrecht | 8,775 |
| 66 | Altena | North Brabant | 8,770 |
| 67 | Nissewaard | South Holland | 8,755 |
| 68 | Maashorst | North Brabant | 8,740 |
| 69 | Vijfheerenlanden | Utrecht | 8,685 |
| 70 | West Betuwe | Gelderland | 8,570 |
| 71 | Almelo | Overijssel | 8,395 |
| 72 | Westerkwartier | Groningen | 8,360 |
| 73 | Woerden | Utrecht | 8,330 |
| 74 | De Ronde Venen | Utrecht | 8,315 |
| 75 | De Fryske Marren | Friesland | 8,150 |
| 76 | Krimpenerwaard | South Holland | 8,060 |
| 77 | Doetinchem | Gelderland | 8,015 |
| 78 | Roermond | Limburg | 7,985 |
| 79 | Soest | Utrecht | 7,845 |
| 80 | Pijnacker-Nootdorp | South Holland | 7,765 |
| 81 | Oosterhout | North Brabant | 7,750 |
| 82 | De Bilt | Utrecht | 7,545 |
| 83 | Hardenberg | Overijssel | 7,530 |
| 84 | Hollands Kroon | North Holland | 7,375 |
| 85 | Noordwijk | South Holland | 7,350 |
| 86 | Houten | Utrecht | 7,310 |
| 87 | Zuidplas | South Holland | 7,280 |
| 88 | Heerenveen | Friesland | 7,265 |
| 89 | Noordoostpolder | Flevoland | 7,250 |
| 90 | Overbetuwe | Gelderland | 7,230 |
| 91 | Assen | Drenthe | 7,225 |
| 92 | Schagen | North Holland | 7,175 |
| 93 | Katwijk | South Holland | 7,165 |
| 94 | Waalwijk | North Brabant | 7,060 |
| 95 | Medemblik | North Holland | 7,015 |
| 96 | Heusden | North Brabant | 6,975 |
| 97 | Nijkerk | Gelderland | 6,960 |
| 98 | Barendrecht | South Holland | 6,955 |
| 99 | Goeree-Overflakkee | South Holland | 6,950 |
| 100 | Harderwijk | Gelderland | 6,940 |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | Province | Business establishments |
|---|---|---|---|
| 327 | Voerendaal | Limburg | 1,420 |
| 329 | Noord-Beveland | Zeeland | 1,360 |
| 330 | Beesel | Limburg | 1,285 |
| 331 | Baarle-Nassau | North Brabant | 1,275 |
| 332 | Doesburg | Gelderland | 1,255 |
| 333 | Mook en Middelaar | Limburg | 1,190 |
| 334 | Terschelling | Friesland | 1,080 |
| 335 | Pekela | Groningen | 1,020 |
| 336 | Renswoude | Utrecht | 1,000 |
| 337 | Simpelveld | Limburg | 985 |
| 338 | Vaals | Limburg | 925 |
| 339 | Ameland | Friesland | 745 |
| 340 | Vlieland | Friesland | 335 |
| 341 | Rozendaal | Gelderland | 325 |
| 342 | Schiermonnikoog | Friesland | 210 |
Regions compared
Total for each region.
- South Holland563,040
- North Holland533,195
- North Brabant375,525
- Gelderland298,620
- Utrecht222,825
- Overijssel149,080
- Limburg133,200
- Friesland88,090
- Groningen71,990
- Flevoland64,400
- Drenthe60,970
- Zeeland51,595
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Business establishments”?
Amsterdam ranks first for “Business establishments”, with 216,360.
What is the median for “Business establishments”?
The median across the 342 ranked municipalities is 4,478.