Milieu · 2024
Huishoudelijk afval per inwoner: de ranglijst van de gemeenten
Huishoudelijk afval per inwoner: Schiermonnikoog staat bovenaan met 1.322 kg en Zwartewaterland sluit de rij met 324 kg. De mediaan van de 340 gemeenten is 468 kg.
Het podium en de top 100
De aangewezen rijLandelijke mediaanBeweeg over een rij, tik erop of selecteer haar met het toetsenbord om te zien waar ze op de landelijke schaal staat.
| # | Gemeente | Provincie | Huishoudelijk afval per inwoner |
|---|---|---|---|
| 1 | Schiermonnikoog | Fryslân | 1.322 kg |
| 2 | Texel | Noord-Holland | 1.102 kg |
| 3 | Ameland | Fryslân | 1.090 kg |
| 4 | Vlieland | Fryslân | 990 kg |
| 5 | Noord-Beveland | Zeeland | 783 kg |
| 6 | Coevorden | Drenthe | 756 kg |
| 7 | Woensdrecht | Noord-Brabant | 745 kg |
| 8 | Sluis | Zeeland | 739 kg |
| 9 | Achtkarspelen | Fryslân | 725 kg |
| 10 | Veere | Zeeland | 709 kg |
| 11 | Terneuzen | Zeeland | 702 kg |
| 12 | De Wolden | Drenthe | 701 kg |
| 13 | Schouwen-Duiveland | Zeeland | 699 kg |
| 14 | Borsele | Zeeland | 692 kg |
| 15 | Hulst | Zeeland | 689 kg |
| 16 | De Fryske Marren | Fryslân | 677 kg |
| 17 | Ooststellingwerf | Fryslân | 668 kg |
| 18 | Weststellingwerf | Fryslân | 656 kg |
| 19 | Lopik | Utrecht | 653 kg |
| 20 | Dantumadiel | Fryslân | 648 kg |
| 21 | Vlissingen | Zeeland | 643 kg |
| 22 | Heerde | Gelderland | 642 kg |
| 23 | Tytsjerksteradiel | Fryslân | 640 kg |
| 24 | Noardeast-Fryslân | Fryslân | 638 kg |
| 25 | Kapelle | Zeeland | 634 kg |
| 26 | Aa en Hunze | Drenthe | 632 kg |
| 27 | Oldebroek | Gelderland | 629 kg |
| 28 | Moerdijk | Noord-Brabant | 627 kg |
| 29 | Opsterland | Fryslân | 624 kg |
| 29 | Westerwolde | Groningen | 624 kg |
| 31 | Veendam | Groningen | 623 kg |
| 32 | Tholen | Zeeland | 621 kg |
| 33 | Waadhoeke | Fryslân | 620 kg |
| 34 | Goes | Zeeland | 618 kg |
| 34 | Reimerswaal | Zeeland | 618 kg |
| 36 | Weert | Limburg | 612 kg |
| 37 | Oldambt | Groningen | 606 kg |
| 38 | Edam-Volendam | Noord-Holland | 604 kg |
| 38 | Peel en Maas | Limburg | 604 kg |
| 40 | Roerdalen | Limburg | 602 kg |
| 41 | Elburg | Gelderland | 601 kg |
| 41 | Eijsden-Margraten | Limburg | 601 kg |
| 43 | Terschelling | Fryslân | 596 kg |
| 44 | Midden-Drenthe | Drenthe | 592 kg |
| 45 | Emmen | Drenthe | 591 kg |
| 46 | Súdwest-Fryslân | Fryslân | 590 kg |
| 47 | Rijssen-Holten | Overijssel | 588 kg |
| 48 | Westerveld | Drenthe | 587 kg |
| 48 | Voorne aan Zee | Zuid-Holland | 587 kg |
| 50 | Drechterland | Noord-Holland | 586 kg |
| 50 | Middelburg (Z.) | Zeeland | 586 kg |
| 52 | Noordenveld | Drenthe | 584 kg |
| 53 | Schagen | Noord-Holland | 581 kg |
| 53 | Zundert | Noord-Brabant | 581 kg |
| 55 | Horst aan de Maas | Limburg | 580 kg |
| 56 | Harlingen | Fryslân | 579 kg |
| 56 | Meerssen | Limburg | 579 kg |
| 58 | Dongen | Noord-Brabant | 578 kg |
| 59 | Ommen | Overijssel | 577 kg |
| 60 | Smallingerland | Fryslân | 574 kg |
| 61 | Koggenland | Noord-Holland | 572 kg |
| 62 | Eemsdelta | Groningen | 569 kg |
| 63 | Opmeer | Noord-Holland | 568 kg |
| 64 | Stadskanaal | Groningen | 557 kg |
| 64 | Oss | Noord-Brabant | 557 kg |
| 66 | Steenbergen | Noord-Brabant | 555 kg |
| 66 | Mook en Middelaar | Limburg | 555 kg |
| 68 | Gulpen-Wittem | Limburg | 554 kg |
| 69 | Stede Broec | Noord-Holland | 552 kg |
| 70 | Maasgouw | Limburg | 551 kg |
| 71 | Den Helder | Noord-Holland | 550 kg |
| 72 | Enkhuizen | Noord-Holland | 547 kg |
| 72 | Halderberge | Noord-Brabant | 547 kg |
| 74 | Cranendonck | Noord-Brabant | 546 kg |
| 75 | Goeree-Overflakkee | Zuid-Holland | 545 kg |
| 76 | Montfoort | Utrecht | 542 kg |
| 76 | Medemblik | Noord-Holland | 542 kg |
| 76 | Berg en Dal | Gelderland | 542 kg |
| 79 | Noordoostpolder | Flevoland | 540 kg |
| 80 | Bergen (NH.) | Noord-Holland | 539 kg |
| 80 | Hoorn | Noord-Holland | 539 kg |
| 80 | Midden-Groningen | Groningen | 539 kg |
| 83 | Bergen op Zoom | Noord-Brabant | 535 kg |
| 84 | Heerenveen | Fryslân | 534 kg |
| 84 | Maashorst | Noord-Brabant | 534 kg |
| 86 | Overbetuwe | Gelderland | 532 kg |
| 87 | Haaksbergen | Overijssel | 530 kg |
| 87 | Simpelveld | Limburg | 530 kg |
| 87 | Hollands Kroon | Noord-Holland | 530 kg |
| 90 | Heemskerk | Noord-Holland | 529 kg |
| 91 | Heemstede | Noord-Holland | 528 kg |
| 92 | Beverwijk | Noord-Holland | 525 kg |
| 93 | Best | Noord-Brabant | 523 kg |
| 94 | Lelystad | Flevoland | 522 kg |
| 95 | Nederweert | Limburg | 521 kg |
| 95 | Oude IJsselstreek | Gelderland | 521 kg |
| 97 | Zeewolde | Flevoland | 520 kg |
| 97 | Land van Cuijk | Noord-Brabant | 520 kg |
| 99 | Heiloo | Noord-Holland | 519 kg |
| 99 | Krimpen aan den IJssel | Zuid-Holland | 519 kg |
Onderaan de ranglijst
| # | Gemeente | Provincie | Huishoudelijk afval per inwoner |
|---|---|---|---|
| 326 | Someren | Noord-Brabant | 361 kg |
| 327 | Putten | Gelderland | 358 kg |
| 328 | Maastricht | Limburg | 357 kg |
| 329 | Ermelo | Gelderland | 356 kg |
| 329 | Amsterdam | Noord-Holland | 356 kg |
| 331 | Wageningen | Gelderland | 352 kg |
| 332 | Bladel | Noord-Brabant | 351 kg |
| 333 | Vught | Noord-Brabant | 350 kg |
| 333 | Bronckhorst | Gelderland | 350 kg |
| 335 | Leiden | Zuid-Holland | 349 kg |
| 336 | Bernheze | Noord-Brabant | 343 kg |
| 337 | Asten | Noord-Brabant | 337 kg |
| 338 | Reusel-De Mierden | Noord-Brabant | 331 kg |
| 339 | Delft | Zuid-Holland | 326 kg |
| 340 | Zwartewaterland | Overijssel | 324 kg |
Vergelijking van de provincies
Gemiddelden gewogen volgens de bevolking voor de percentages; totalen voor de tellingen.
- Zeeland661 kg
- Fryslân595 kg
- Drenthe560 kg
- Limburg489 kg
- Groningen463 kg
- Noord-Brabant457 kg
- Flevoland452 kg
- Noord-Holland445 kg
- Gelderland438 kg
- Utrecht431 kg
- Overijssel429 kg
- Zuid-Holland421 kg
Andere ranglijsten over hetzelfde thema
Veelgestelde vragen
Welke gemeente staat bovenaan voor “Huishoudelijk afval per inwoner”?
Schiermonnikoog staat bovenaan voor “Huishoudelijk afval per inwoner”, met 1.322 kg.
Wat is de mediane waarde van “Huishoudelijk afval per inwoner”?
De mediaan van de 340 gerangschikte gemeenten is 468 kg.