Environment · 2024
Household waste per inhabitant: ranking of municipalities
Household waste per inhabitant: the highest value is in Schiermonnikoog (1,322 kg) and the lowest in Zwartewaterland (324 kg). The median across 340 municipalities is 468 kg.
Podium and top 100
The row you point atNational medianHover over, tap or select a row with the keyboard to see where it stands on the national scale.
| # | Municipality | Province | Household waste per inhabitant |
|---|---|---|---|
| 1 | Schiermonnikoog | Friesland | 1,322 kg |
| 2 | Texel | North Holland | 1,102 kg |
| 3 | Ameland | Friesland | 1,090 kg |
| 4 | Vlieland | Friesland | 990 kg |
| 5 | Noord-Beveland | Zeeland | 783 kg |
| 6 | Coevorden | Drenthe | 756 kg |
| 7 | Woensdrecht | North Brabant | 745 kg |
| 8 | Sluis | Zeeland | 739 kg |
| 9 | Achtkarspelen | Friesland | 725 kg |
| 10 | Veere | Zeeland | 709 kg |
| 11 | Terneuzen | Zeeland | 702 kg |
| 12 | De Wolden | Drenthe | 701 kg |
| 13 | Schouwen-Duiveland | Zeeland | 699 kg |
| 14 | Borsele | Zeeland | 692 kg |
| 15 | Hulst | Zeeland | 689 kg |
| 16 | De Fryske Marren | Friesland | 677 kg |
| 17 | Ooststellingwerf | Friesland | 668 kg |
| 18 | Weststellingwerf | Friesland | 656 kg |
| 19 | Lopik | Utrecht | 653 kg |
| 20 | Dantumadiel | Friesland | 648 kg |
| 21 | Vlissingen | Zeeland | 643 kg |
| 22 | Heerde | Gelderland | 642 kg |
| 23 | Tytsjerksteradiel | Friesland | 640 kg |
| 24 | Noardeast-Fryslân | Friesland | 638 kg |
| 25 | Kapelle | Zeeland | 634 kg |
| 26 | Aa en Hunze | Drenthe | 632 kg |
| 27 | Oldebroek | Gelderland | 629 kg |
| 28 | Moerdijk | North Brabant | 627 kg |
| 29 | Opsterland | Friesland | 624 kg |
| 29 | Westerwolde | Groningen | 624 kg |
| 31 | Veendam | Groningen | 623 kg |
| 32 | Tholen | Zeeland | 621 kg |
| 33 | Waadhoeke | Friesland | 620 kg |
| 34 | Goes | Zeeland | 618 kg |
| 34 | Reimerswaal | Zeeland | 618 kg |
| 36 | Weert | Limburg | 612 kg |
| 37 | Oldambt | Groningen | 606 kg |
| 38 | Edam-Volendam | North Holland | 604 kg |
| 38 | Peel en Maas | Limburg | 604 kg |
| 40 | Roerdalen | Limburg | 602 kg |
| 41 | Elburg | Gelderland | 601 kg |
| 41 | Eijsden-Margraten | Limburg | 601 kg |
| 43 | Terschelling | Friesland | 596 kg |
| 44 | Midden-Drenthe | Drenthe | 592 kg |
| 45 | Emmen | Drenthe | 591 kg |
| 46 | Súdwest-Fryslân | Friesland | 590 kg |
| 47 | Rijssen-Holten | Overijssel | 588 kg |
| 48 | Westerveld | Drenthe | 587 kg |
| 48 | Voorne aan Zee | South Holland | 587 kg |
| 50 | Drechterland | North Holland | 586 kg |
| 50 | Middelburg | Zeeland | 586 kg |
| 52 | Noordenveld | Drenthe | 584 kg |
| 53 | Schagen | North Holland | 581 kg |
| 53 | Zundert | North Brabant | 581 kg |
| 55 | Horst aan de Maas | Limburg | 580 kg |
| 56 | Harlingen | Friesland | 579 kg |
| 56 | Meerssen | Limburg | 579 kg |
| 58 | Dongen | North Brabant | 578 kg |
| 59 | Ommen | Overijssel | 577 kg |
| 60 | Smallingerland | Friesland | 574 kg |
| 61 | Koggenland | North Holland | 572 kg |
| 62 | Eemsdelta | Groningen | 569 kg |
| 63 | Opmeer | North Holland | 568 kg |
| 64 | Stadskanaal | Groningen | 557 kg |
| 64 | Oss | North Brabant | 557 kg |
| 66 | Steenbergen | North Brabant | 555 kg |
| 66 | Mook en Middelaar | Limburg | 555 kg |
| 68 | Gulpen-Wittem | Limburg | 554 kg |
| 69 | Stede Broec | North Holland | 552 kg |
| 70 | Maasgouw | Limburg | 551 kg |
| 71 | Den Helder | North Holland | 550 kg |
| 72 | Enkhuizen | North Holland | 547 kg |
| 72 | Halderberge | North Brabant | 547 kg |
| 74 | Cranendonck | North Brabant | 546 kg |
| 75 | Goeree-Overflakkee | South Holland | 545 kg |
| 76 | Montfoort | Utrecht | 542 kg |
| 76 | Medemblik | North Holland | 542 kg |
| 76 | Berg en Dal | Gelderland | 542 kg |
| 79 | Noordoostpolder | Flevoland | 540 kg |
| 80 | Bergen | North Holland | 539 kg |
| 80 | Hoorn | North Holland | 539 kg |
| 80 | Midden-Groningen | Groningen | 539 kg |
| 83 | Bergen op Zoom | North Brabant | 535 kg |
| 84 | Heerenveen | Friesland | 534 kg |
| 84 | Maashorst | North Brabant | 534 kg |
| 86 | Overbetuwe | Gelderland | 532 kg |
| 87 | Haaksbergen | Overijssel | 530 kg |
| 87 | Simpelveld | Limburg | 530 kg |
| 87 | Hollands Kroon | North Holland | 530 kg |
| 90 | Heemskerk | North Holland | 529 kg |
| 91 | Heemstede | North Holland | 528 kg |
| 92 | Beverwijk | North Holland | 525 kg |
| 93 | Best | North Brabant | 523 kg |
| 94 | Lelystad | Flevoland | 522 kg |
| 95 | Nederweert | Limburg | 521 kg |
| 95 | Oude IJsselstreek | Gelderland | 521 kg |
| 97 | Zeewolde | Flevoland | 520 kg |
| 97 | Land van Cuijk | North Brabant | 520 kg |
| 99 | Heiloo | North Holland | 519 kg |
| 99 | Krimpen aan den IJssel | South Holland | 519 kg |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | Province | Household waste per inhabitant |
|---|---|---|---|
| 326 | Someren | North Brabant | 361 kg |
| 327 | Putten | Gelderland | 358 kg |
| 328 | Maastricht | Limburg | 357 kg |
| 329 | Ermelo | Gelderland | 356 kg |
| 329 | Amsterdam | North Holland | 356 kg |
| 331 | Wageningen | Gelderland | 352 kg |
| 332 | Bladel | North Brabant | 351 kg |
| 333 | Vught | North Brabant | 350 kg |
| 333 | Bronckhorst | Gelderland | 350 kg |
| 335 | Leiden | South Holland | 349 kg |
| 336 | Bernheze | North Brabant | 343 kg |
| 337 | Asten | North Brabant | 337 kg |
| 338 | Reusel-De Mierden | North Brabant | 331 kg |
| 339 | Delft | South Holland | 326 kg |
| 340 | Zwartewaterland | Overijssel | 324 kg |
Regions compared
Population-weighted averages for rates; totals for counts.
- Zeeland661 kg
- Friesland595 kg
- Drenthe560 kg
- Limburg489 kg
- Groningen463 kg
- North Brabant457 kg
- Flevoland452 kg
- North Holland445 kg
- Gelderland438 kg
- Utrecht431 kg
- Overijssel429 kg
- South Holland421 kg
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Household waste per inhabitant”?
Schiermonnikoog ranks first for “Household waste per inhabitant”, with 1,322 kg.
What is the median for “Household waste per inhabitant”?
The median across the 340 ranked municipalities is 468 kg.