Samenleving · 2025
Gemiddelde afstand tot een grote supermarkt: de ranglijst van de gemeenten
Gemiddelde afstand tot een grote supermarkt: Borsele staat bovenaan met 2,4 km en Haarlem sluit de rij met 0,5 km. De mediaan van de 342 gemeenten is 1,0 km.
Het podium en de top 100
De aangewezen rijLandelijke mediaanBeweeg over een rij, tik erop of selecteer haar met het toetsenbord om te zien waar ze op de landelijke schaal staat.
| # | Gemeente | Provincie | Gemiddelde afstand tot een grote supermarkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Borsele | Zeeland | 2,4 km |
| 1 | Sluis | Zeeland | 2,4 km |
| 3 | Ommen | Overijssel | 2,3 km |
| 3 | Staphorst | Overijssel | 2,3 km |
| 3 | Baarle-Nassau | Noord-Brabant | 2,3 km |
| 3 | Aa en Hunze | Drenthe | 2,3 km |
| 3 | Westerveld | Drenthe | 2,3 km |
| 8 | Weststellingwerf | Fryslân | 2,2 km |
| 8 | Hulst | Zeeland | 2,2 km |
| 8 | Reusel-De Mierden | Noord-Brabant | 2,2 km |
| 8 | Borger-Odoorn | Drenthe | 2,2 km |
| 8 | Midden-Drenthe | Drenthe | 2,2 km |
| 13 | Waterland | Noord-Holland | 2,1 km |
| 13 | Gulpen-Wittem | Limburg | 2,1 km |
| 13 | Westerwolde | Groningen | 2,1 km |
| 16 | Lopik | Utrecht | 2,0 km |
| 16 | Bergen (L.) | Limburg | 2,0 km |
| 16 | Bronckhorst | Gelderland | 2,0 km |
| 19 | Opsterland | Fryslân | 1,9 km |
| 19 | Tubbergen | Overijssel | 1,9 km |
| 19 | Olst-Wijhe | Overijssel | 1,9 km |
| 19 | Dinkelland | Overijssel | 1,9 km |
| 19 | Eemsdelta | Groningen | 1,9 km |
| 24 | Achtkarspelen | Fryslân | 1,8 km |
| 24 | Heerenveen | Fryslân | 1,8 km |
| 24 | Houten | Utrecht | 1,8 km |
| 24 | West Maas en Waal | Gelderland | 1,8 km |
| 24 | De Wolden | Drenthe | 1,8 km |
| 24 | Steenwijkerland | Overijssel | 1,8 km |
| 24 | Noardeast-Fryslân | Fryslân | 1,8 km |
| 31 | Ooststellingwerf | Fryslân | 1,7 km |
| 31 | Coevorden | Drenthe | 1,7 km |
| 31 | Noordoostpolder | Flevoland | 1,7 km |
| 31 | Raalte | Overijssel | 1,7 km |
| 31 | Buren | Gelderland | 1,7 km |
| 31 | Drechterland | Noord-Holland | 1,7 km |
| 31 | Oirschot | Noord-Brabant | 1,7 km |
| 31 | Horst aan de Maas | Limburg | 1,7 km |
| 31 | Koggenland | Noord-Holland | 1,7 km |
| 31 | Tynaarlo | Drenthe | 1,7 km |
| 31 | Waadhoeke | Fryslân | 1,7 km |
| 42 | Dalfsen | Overijssel | 1,6 km |
| 42 | Voorst | Gelderland | 1,6 km |
| 42 | Dronten | Flevoland | 1,6 km |
| 42 | Eersel | Noord-Brabant | 1,6 km |
| 42 | Vaals | Limburg | 1,6 km |
| 42 | Echt-Susteren | Limburg | 1,6 km |
| 42 | Bergeijk | Noord-Brabant | 1,6 km |
| 42 | Berkelland | Gelderland | 1,6 km |
| 42 | Hollands Kroon | Noord-Holland | 1,6 km |
| 42 | West Betuwe | Gelderland | 1,6 km |
| 42 | Westerkwartier | Groningen | 1,6 km |
| 53 | Lochem | Gelderland | 1,5 km |
| 53 | Oldebroek | Gelderland | 1,5 km |
| 53 | Wijchen | Gelderland | 1,5 km |
| 53 | Someren | Noord-Brabant | 1,5 km |
| 53 | Nederweert | Limburg | 1,5 km |
| 53 | Voerendaal | Limburg | 1,5 km |
| 53 | Maasgouw | Limburg | 1,5 km |
| 53 | Gemert-Bakel | Noord-Brabant | 1,5 km |
| 53 | Noordenveld | Drenthe | 1,5 km |
| 53 | Moerdijk | Noord-Brabant | 1,5 km |
| 53 | Alphen-Chaam | Noord-Brabant | 1,5 km |
| 53 | Bladel | Noord-Brabant | 1,5 km |
| 53 | Súdwest-Fryslân | Fryslân | 1,5 km |
| 53 | De Fryske Marren | Fryslân | 1,5 km |
| 53 | Het Hogeland | Groningen | 1,5 km |
| 68 | Zeewolde | Flevoland | 1,4 km |
| 68 | Smallingerland | Fryslân | 1,4 km |
| 68 | Emmen | Drenthe | 1,4 km |
| 68 | Hardenberg | Overijssel | 1,4 km |
| 68 | Aalten | Gelderland | 1,4 km |
| 68 | Maasdriel | Gelderland | 1,4 km |
| 68 | Putten | Gelderland | 1,4 km |
| 68 | Winterswijk | Gelderland | 1,4 km |
| 68 | Veere | Zeeland | 1,4 km |
| 68 | Tytsjerksteradiel | Fryslân | 1,4 km |
| 68 | Wormerland | Noord-Holland | 1,4 km |
| 68 | Oude IJsselstreek | Gelderland | 1,4 km |
| 68 | Oost Gelre | Gelderland | 1,4 km |
| 68 | Schouwen-Duiveland | Zeeland | 1,4 km |
| 68 | Dantumadiel | Fryslân | 1,4 km |
| 68 | Molenlanden | Zuid-Holland | 1,4 km |
| 68 | Land van Cuijk | Noord-Brabant | 1,4 km |
| 85 | Veendam | Groningen | 1,3 km |
| 85 | Haaksbergen | Overijssel | 1,3 km |
| 85 | Heumen | Gelderland | 1,3 km |
| 85 | Rozendaal | Gelderland | 1,3 km |
| 85 | Barendrecht | Zuid-Holland | 1,3 km |
| 85 | Nieuwkoop | Zuid-Holland | 1,3 km |
| 85 | Wassenaar | Zuid-Holland | 1,3 km |
| 85 | Goes | Zeeland | 1,3 km |
| 85 | Boxtel | Noord-Brabant | 1,3 km |
| 85 | Hilvarenbeek | Noord-Brabant | 1,3 km |
| 85 | Venray | Limburg | 1,3 km |
| 85 | Noord-Beveland | Zeeland | 1,3 km |
| 85 | Wijdemeren | Noord-Holland | 1,3 km |
| 85 | Cranendonck | Noord-Brabant | 1,3 km |
| 85 | Hof van Twente | Overijssel | 1,3 km |
| 85 | Kaag en Braassem | Zuid-Holland | 1,3 km |
Onderaan de ranglijst
| # | Gemeente | Provincie | Gemiddelde afstand tot een grote supermarkt |
|---|---|---|---|
| 298 | Heerlen | Limburg | 0,7 km |
| 298 | Maastricht | Limburg | 0,7 km |
| 298 | Venlo | Limburg | 0,7 km |
| 298 | Gooise Meren | Noord-Holland | 0,7 km |
| 332 | Ameland | Fryslân | 0,6 km |
| 332 | Vlieland | Fryslân | 0,6 km |
| 332 | Westervoort | Gelderland | 0,6 km |
| 332 | Amsterdam | Noord-Holland | 0,6 km |
| 332 | Beverwijk | Noord-Holland | 0,6 km |
| 332 | Delft | Zuid-Holland | 0,6 km |
| 332 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 0,6 km |
| 332 | Rotterdam | Zuid-Holland | 0,6 km |
| 332 | Schiedam | Zuid-Holland | 0,6 km |
| 341 | Schiermonnikoog | Fryslân | 0,5 km |
| 341 | Haarlem | Noord-Holland | 0,5 km |
Vergelijking van de provincies
Gemiddelden gewogen volgens de bevolking voor de percentages; totalen voor de tellingen.
- Drenthe1,5 km
- Fryslân1,5 km
- Zeeland1,3 km
- Groningen1,2 km
- Overijssel1,1 km
- Flevoland1,1 km
- Gelderland1,1 km
- Limburg1,0 km
- Noord-Brabant1,0 km
- Utrecht0,9 km
- Noord-Holland0,8 km
- Zuid-Holland0,8 km
Andere ranglijsten over hetzelfde thema
Veelgestelde vragen
Welke gemeente staat bovenaan voor “Gemiddelde afstand tot een grote supermarkt”?
Borsele staat bovenaan voor “Gemiddelde afstand tot een grote supermarkt”, met 2,4 km.
Wat is de mediane waarde van “Gemiddelde afstand tot een grote supermarkt”?
De mediaan van de 342 gerangschikte gemeenten is 1,0 km.