COROP-gebied · Noord-Brabant
Noordoost-Noord-Brabant (COROP-gebied): de gemeenten in cijfers
Noordoost-Noord-Brabant (COROP-gebied) (Noord-Brabant): 11 gemeenten en 685.801 inwoners op 1.324 km², oftewel 518 inwoners per km².
- 685.801 inwoners
- 11 gemeenten
- 1.324 km²
- 518 inw./km²
Records en podium: Noordoost-Noord-Brabant (COROP-gebied)
Alle gemeenten in Noordoost-Noord-Brabant (COROP-gebied)
Klik op een kolomkop om de tabel te sorteren.
| Gemeente | Bevolking | Bevolkingsontwikkeling over 10 jaar | Bevolkingsdichtheid | Oppervlakte | Aandeel inwoners van 65 jaar en ouder | Aandeel inwoners jonger dan 15 jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 's-Hertogenbosch | 162.295 | +7,0% | 1.481 inw./km² | 109,6 km² | 20,0% | 14,4% |
| Oss | 95.549 | +6,2% | 590,5 inw./km² | 161,8 km² | 21,7% | 14,3% |
| Land van Cuijk | 93.645 | +3,2% | 274,5 inw./km² | 341,1 km² | 25,1% | 13,6% |
| Meierijstad | 85.236 | +6,7% | 463,3 inw./km² | 184,0 km² | 23,3% | 14,7% |
| Maashorst | 60.059 | +2,9% | 437,4 inw./km² | 137,3 km² | 23,4% | 14,8% |
| Heusden | 46.689 | +7,9% | 592,4 inw./km² | 78,8 km² | 22,8% | 14,9% |
| Boxtel | 34.302 | +4,0% | 497,4 inw./km² | 69,0 km² | 24,1% | 13,7% |
| Vught | 33.202 | +4,8% | 554,0 inw./km² | 59,9 km² | 23,7% | 16,4% |
| Bernheze | 32.947 | +10,3% | 367,1 inw./km² | 89,7 km² | 23,1% | 14,8% |
| Sint-Michielsgestel | 30.191 | +6,3% | 517,4 inw./km² | 58,4 km² | 23,8% | 15,8% |
| Boekel | 11.686 | +14,0% | 338,6 inw./km² | 34,5 km² | 20,9% | 15,4% |
Noordoost-Noord-Brabant (COROP-gebied) ten opzichte van de regio en het land
Gemiddelden gewogen volgens de bevolking voor de percentages; totalen voor de tellingen.
Veelgestelde vragen
Hoeveel gemeenten telt Noordoost-Noord-Brabant (COROP-gebied)?
Noordoost-Noord-Brabant (COROP-gebied) telt 11 gemeenten, waarvan 's-Hertogenbosch de meest bevolkte is met 162.295 inwoners.
Hoeveel inwoners telt Noordoost-Noord-Brabant (COROP-gebied)?
Noordoost-Noord-Brabant (COROP-gebied) telt 685.801 inwoners in 2026, oftewel 518 inwoners per km².
Waar ligt Noordoost-Noord-Brabant (COROP-gebied)?
Noordoost-Noord-Brabant (COROP-gebied) maakt deel uit van Noord-Brabant (provincie).