COROP-gebied · Noord-Holland
Groot-Amsterdam (COROP-gebied): de gemeenten in cijfers
Groot-Amsterdam (COROP-gebied) (Noord-Holland): 12 gemeenten en 1.490.752 inwoners op 737 km², oftewel 2.023 inwoners per km².
- 1.490.752 inwoners
- 12 gemeenten
- 737 km²
- 2.023 inw./km²
Records en podium: Groot-Amsterdam (COROP-gebied)
Alle gemeenten in Groot-Amsterdam (COROP-gebied)
Klik op een kolomkop om de tabel te sorteren.
| Gemeente | Bevolking | Bevolkingsontwikkeling over 10 jaar | Bevolkingsdichtheid | Oppervlakte | Aandeel inwoners van 65 jaar en ouder | Aandeel inwoners jonger dan 15 jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 941.927 | +2,6% | 4.954 inw./km² | 190,1 km² | 14,2% | 12,7% |
| Haarlemmermeer | 166.978 | +8,3% | 846,4 inw./km² | 197,3 km² | 18,3% | 15,8% |
| Purmerend | 96.182 | +4,3% | 1.027 inw./km² | 93,6 km² | 22,0% | 14,8% |
| Amstelveen | 95.840 | +8,2% | 2.322 inw./km² | 41,3 km² | 19,6% | 16,5% |
| Edam-Volendam | 37.126 | +4,7% | 680,0 inw./km² | 54,6 km² | 23,4% | 14,6% |
| Aalsmeer | 33.459 | +6,9% | 1.670 inw./km² | 20,0 km² | 19,6% | 15,1% |
| Diemen | 33.327 | +24,2% | 2.805 inw./km² | 11,9 km² | 16,4% | 14,4% |
| Uithoorn | 32.204 | +10,4% | 1.783 inw./km² | 18,1 km² | 19,1% | 16,9% |
| Waterland | 17.721 | +2,4% | 340,7 inw./km² | 52,0 km² | 26,9% | 14,4% |
| Ouder-Amstel | 14.525 | +8,3% | 604,7 inw./km² | 24,0 km² | 22,9% | 16,3% |
| Landsmeer | 11.685 | +6,4% | 520,5 inw./km² | 22,4 km² | 24,0% | 16,4% |
| Oostzaan | 9.778 | +2,9% | 844,4 inw./km² | 11,6 km² | 22,8% | 15,2% |
Groot-Amsterdam (COROP-gebied) ten opzichte van de regio en het land
Gemiddelden gewogen volgens de bevolking voor de percentages; totalen voor de tellingen.
Veelgestelde vragen
Hoeveel gemeenten telt Groot-Amsterdam (COROP-gebied)?
Groot-Amsterdam (COROP-gebied) telt 12 gemeenten, waarvan Amsterdam de meest bevolkte is met 941.927 inwoners.
Hoeveel inwoners telt Groot-Amsterdam (COROP-gebied)?
Groot-Amsterdam (COROP-gebied) telt 1.490.752 inwoners in 2026, oftewel 2.023 inwoners per km².
Waar ligt Groot-Amsterdam (COROP-gebied)?
Groot-Amsterdam (COROP-gebied) maakt deel uit van Noord-Holland (provincie).