NACE R
Cultuur, sport en recreatie: ranglijst per gemeente
Cultuur, sport en recreatie: 145.335 vestigingen, oftewel 5,6% van het totaal van het land. Amsterdam staat bovenaan.
Ranglijst volgens aantal vestigingen
| # | Gemeente | Vestigingen | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | 23.585 | 10,9% |
| 2 | Rotterdam | 7.775 | 7,0% |
| 3 | Utrecht | 6.100 | 9,5% |
| 4 | 's-Gravenhage | 5.730 | 5,7% |
| 5 | Groningen | 3.115 | 9,6% |
| 6 | Tilburg | 2.285 | 7,8% |
| 7 | Haarlem | 2.220 | 7,5% |
| 8 | Arnhem | 2.085 | 8,0% |
| 9 | Eindhoven | 2.040 | 5,9% |
| 10 | Nijmegen | 1.940 | 7,7% |
| 11 | Breda | 1.665 | 5,5% |
| 12 | Amersfoort | 1.585 | 6,3% |
| 13 | 's-Hertogenbosch | 1.525 | 5,7% |
| 14 | Almere | 1.495 | 4,5% |
| 15 | Zwolle | 1.425 | 7,8% |
| 16 | Leiden | 1.360 | 7,7% |
| 17 | Zaanstad | 1.300 | 5,5% |
| 18 | Leeuwarden | 1.215 | 7,3% |
| 19 | Maastricht | 1.175 | 7,8% |
| 20 | Enschede | 1.105 | 6,0% |
| 21 | Apeldoorn | 1.080 | 4,8% |
| 22 | Hilversum | 1.065 | 6,5% |
| 23 | Haarlemmermeer | 1.025 | 3,8% |
| 24 | Alkmaar | 935 | 5,5% |
| 25 | Deventer | 820 | 6,1% |
| 26 | Delft | 805 | 5,8% |
| 27 | Dordrecht | 765 | 4,6% |
| 28 | Amstelveen | 745 | 5,0% |
| 29 | Ede | 695 | 3,9% |
| 30 | Súdwest-Fryslân | 680 | 5,2% |
| 31 | Gooise Meren | 675 | 5,2% |
| 32 | Alphen aan den Rijn | 620 | 3,9% |
| 33 | Schiedam | 610 | 5,2% |
| 34 | Venlo | 605 | 4,9% |
| 35 | Zoetermeer | 580 | 3,7% |
| 36 | Land van Cuijk | 560 | 4,3% |
| 37 | Leidschendam-Voorburg | 555 | 5,4% |
| 38 | Zeist | 540 | 4,9% |
| 39 | Stichtse Vecht | 540 | 5,2% |
| 40 | Westland | 535 | 2,8% |
| 41 | Oss | 525 | 4,2% |
| 42 | Purmerend | 515 | 4,2% |
| 43 | Gouda | 515 | 5,3% |
| 44 | Meierijstad | 515 | 4,2% |
| 45 | Hoorn | 510 | 5,0% |
| 46 | Sittard-Geleen | 505 | 4,8% |
| 47 | Emmen | 485 | 4,1% |
| 48 | Bergen op Zoom | 470 | 5,4% |
| 49 | Hengelo (O.) | 465 | 4,4% |
| 50 | Zutphen | 450 | 6,9% |
Ranglijst volgens het aandeel van de sector (middelgrote en grote gemeenten)
| # | Gemeente | Vestigingen | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | 23.585 | 10,9% |
| 2 | Groningen | 3.115 | 9,6% |
| 3 | Utrecht | 6.100 | 9,5% |
| 4 | Arnhem | 2.085 | 8,0% |
| 5 | Zwolle | 1.425 | 7,8% |
| 6 | Maastricht | 1.175 | 7,8% |
| 7 | Tilburg | 2.285 | 7,8% |
| 8 | Leiden | 1.360 | 7,7% |
| 9 | Nijmegen | 1.940 | 7,7% |
| 10 | Haarlem | 2.220 | 7,5% |
| 11 | Leeuwarden | 1.215 | 7,3% |
| 12 | Culemborg | 310 | 7,2% |
| 13 | Renkum | 335 | 7,2% |
| 14 | Rotterdam | 7.775 | 7,0% |
| 15 | Zutphen | 450 | 6,9% |
| 16 | Diemen | 350 | 6,7% |
| 17 | Het Hogeland | 385 | 6,7% |
| 18 | Bergen (NH.) | 355 | 6,6% |
| 19 | Hilversum | 1.065 | 6,5% |
| 20 | Amersfoort | 1.585 | 6,3% |
| 21 | Eijsden-Margraten | 210 | 6,2% |
| 22 | Deventer | 820 | 6,1% |
| 23 | Wageningen | 290 | 6,1% |
| 24 | Baarn | 270 | 6,0% |
| 25 | Berg en Dal | 275 | 6,0% |
| 26 | Enschede | 1.105 | 6,0% |
| 27 | Landgraaf | 185 | 5,9% |
| 28 | Eindhoven | 2.040 | 5,9% |
| 29 | Delft | 805 | 5,8% |
| 30 | Wijdemeren | 285 | 5,8% |
Andere sectoren
Landbouw, bosbouw en visserijDelfstoffenwinningIndustrieEnergievoorzieningWaterbedrijven en afvalbeheerBouwnijverheidHandelVervoer en opslagHorecaInformatie en communicatieFinanciële dienstverleningVerhuur en handel van onroerend goedSpecialistische zakelijke dienstenVerhuur en overige zakelijke dienstenOpenbaar bestuur en overheidsdienstenOnderwijsGezondheids- en welzijnszorgOverige dienstverleningHuishoudensExtraterritoriale organisaties