COROP-gebied · Limburg
Noord-Limburg (COROP-gebied): de gemeenten in cijfers
Noord-Limburg (COROP-gebied) (Limburg): 8 gemeenten en 292.701 inwoners op 829 km², oftewel 353 inwoners per km². Bevolking: +4,5% tussen 2016 en 2026.
- 292.701 inwoners
- 8 gemeenten
- 829 km²
- 353 inw./km²
Records en podium: Noord-Limburg (COROP-gebied)
Alle gemeenten in Noord-Limburg (COROP-gebied)
Klik op een kolomkop om de tabel te sorteren.
| Gemeente | Bevolking | Bevolkingsontwikkeling over 10 jaar | Bevolkingsdichtheid | Oppervlakte | Aandeel inwoners van 65 jaar en ouder | Aandeel inwoners jonger dan 15 jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venlo | 104.195 | +3,8% | 839,5 inw./km² | 124,1 km² | 23,8% | 13,5% |
| Peel en Maas | 45.816 | +5,8% | 287,6 inw./km² | 159,3 km² | 25,4% | 13,5% |
| Venray | 45.108 | +4,2% | 277,1 inw./km² | 162,8 km² | 24,2% | 13,4% |
| Horst aan de Maas | 44.821 | +7,5% | 238,1 inw./km² | 188,2 km² | 24,5% | 13,4% |
| Gennep | 17.953 | +5,1% | 379,7 inw./km² | 47,3 km² | 27,0% | 12,7% |
| Beesel | 13.579 | +1,4% | 489,2 inw./km² | 27,8 km² | 26,5% | 13,5% |
| Bergen (L.) | 13.037 | −0,4% | 127,2 inw./km² | 102,5 km² | 27,5% | 12,1% |
| Mook en Middelaar | 8.192 | +5,6% | 471,1 inw./km² | 17,4 km² | 30,1% | 11,4% |
Noord-Limburg (COROP-gebied) ten opzichte van de regio en het land
Gemiddelden gewogen volgens de bevolking voor de percentages; totalen voor de tellingen.
Veelgestelde vragen
Hoeveel gemeenten telt Noord-Limburg (COROP-gebied)?
Noord-Limburg (COROP-gebied) telt 8 gemeenten, waarvan Venlo de meest bevolkte is met 104.195 inwoners.
Hoeveel inwoners telt Noord-Limburg (COROP-gebied)?
Noord-Limburg (COROP-gebied) telt 292.701 inwoners in 2026, oftewel 353 inwoners per km².
Waar ligt Noord-Limburg (COROP-gebied)?
Noord-Limburg (COROP-gebied) maakt deel uit van Limburg (provincie).